第4編 行 政 戦 前 (5)
第1章第2章 第3章下湧別時代 第4章苦難の戦争体験 第5章戦前の下湧別村 第7章開基百年の盛典
第6章湧別町時代
(!)町政施行
(2)行政の改新
(3)不発に終わった町村合併
(4)戸口の流動
(5)健全財政のあゆみ
(6)新時代の町づくり
(7)功労者の顕彰
(8)年輪を記念して
(9)役場庁舎建設
第6章 湧別町時代
(1)町政施行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
町政実現の経過 | 昭和20年代には人口が概に1万人台になり、町政をうかがわせるものがあったが、戦時中そして戦後混乱の中では、町政施行を見送らざるを得なかった。 戦後復興が着実に進行しはじめて、民生が安定の方向に向かったとき、長い間村民の胸中に秘められていた町政実現の願いは、昭和23年3月17日に公示された北海道規則 「町としての要件に関する条例」に刮目するにいたった。 条例の骨子は、 町となるべき村は下に掲げる要件を備えていなければならない。 1,人口5,000以上を有すること。 2,村の中心の市街地を形成している区域内にある戸数が700以上であること。 3,村の中心の市街地を形成している区域内における商工業その他の都市的業態に従事する者および その者と同一世帯に属するものの数がその区域内の全人口の6割以上であること。 4,運輸交通機関が整備し官公署、金融機関および会社工場等の設備が北海道内の他の町に比し遜色がないこと。 5,病院および診療所等の衛生施設並びに公民館、劇場、映画館等の文化施設を有すること。 6,住民の租税力および村の財政状況が北海道内の他の町に比して概ね遜色がないこと。 7,商工業その他都市的業態に従事する者およびその者と同一世帯に属するものの数が最近5年間において 増加の傾向にあり且つ将来町として発展すべき要件を有すること。 というものであった。 こんどこそはと村民が刮目した条例に照らして、昭和27年度末の村勢をみると、次のように充分に要件を満たすものであった。 全村戸数 2,276戸13,871人 中心市街 710戸4,008人 商工業態 612戸3,396人 運輸機関 国有鉄道、北見バス、町営バス 金融機関 遠軽信用金庫出張所 諸官公署 農業改良相談所、巡査部長派出所 会社工場 木材工場、醸造工場、缶詰工場、水産加工場、繊維工場ほか 文化施設 湧楽座、芭露劇場、平和座、公民館 衛生施設 隔離病舎、診療所および開業医5 財政状況 1戸当課税額4,832円(網走支庁管内町村中最少額) このため、昭和28年6月13日の村議会において、 議案第一号 本村を町とすることについて上申するものとす が上堤議決されて所定の手続きがなされ、村長および村議会議長を陣頭にした支庁、道庁、道議会筋への陳情請願がなされた結果、8月には支庁、道庁、道議会総務委員会の現地視察調査が段階的に行われ、昭和28年10月1日をもって町制が施行されることになった。 北海道告示第千四百七十一号 地方自治法第八条第三項の規定により、昭和二十八年十月一日から次の村を町とする。 昭和二十八年九月十八日 北海道知事 田中 敏文 紋別郡湧別町 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
町名変更 | 明治43年の上湧別村の分村時に、当時の力学的客観情勢から湧別村を 「下湧別村」と村名変更して経過していたが、中心街の呼称については上湧別村の上湧別、中湧別にかかわることなく 「湧別市街」で一貫し、学校名も 「湧別小学校」 「湧別中学校」で、 村民の日常の使い分けも「上湧の親類」 「中湧の市街」とはいっても、「下湧の」とはいわず、 「湧別の」で通してきた。 という経過があったところから、町制施行を機に、かっての 「湧別村」を復活して 「湧別町」に改めてはという声が起こり、昭和28年6月13日の村議会における町制施行上申の決議に併せて改称が議決され、同年10月1日の町制施行とともに 「湧別町」として新しい時代に向けて発足した。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
町章制定 | 昭和12年10月8日に制定された村紋章は、二重周円が下湧別の 「下」と 「ユ」で形象されていて、町名変更後の湧別町にそぐわない面があったので、町制施行に併せて新しい町章のデザインを検討した結果、 村紋章の面影(伝統)を生かして継承することとし、新に湧別を象徴する 「湧」の字を中央の星の中に配する。 ことでまとまり、次のように意義づけされて、町制施行と同時に昭和28年10月1日に正式制定のはこびとなった。 中央の星形は北海道の 「北」を表し、その中に 「湧」の白抜き、周りに 「別」を二重円形に型どって町名を示し、 「円満と団結で豊かな郷土」を象徴した。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧別小唄制定 | 町制施行に花を添え、末永く町民に歌い継がれるようにと、町制施行を記念して 「湧別小唄」が昭和28年10月1日に制定された。 作詞 飯田広太郎 作曲 大野恒一 による小唄は、本町の四季を歌った四節で構成されており、西崎緑による小唄踊りの振り付けもなされて、町民の新しい息吹を盛り上げるものとなった。 歌詞は教育編(社会教育)を参照のこと。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
町制祝賀 | 開村以来57年目にして迎えた湧別町の誕生は、行政のすべてを 「下湧別村」から 「湧別町」に改めて施行し、村民も晴れて 「町民」の誇りを実感として味わったのであった。 町制発足の10月1日に催された町制施行祝賀式並びに祝賀会には、村外来賓も多数参会して本町の前途をたたえ、会場となった油別小学校の屋内運動場は、過去をしのび、将来の発展を語らう町民の熱気で、歓喜の渦を呈していた。 さらに新町章の制定発表、記念制定の湧別小唄の発表と小唄踊りの披露もあって、銘記すべき町制の幕開け第1日となったのであった。 祝賀の関係行事は10月1〜3日の3日間にわたって盛大に実施され、墨痕と色彩鮮やかな慶祝アーチが街角を飾り、花火打ち上げ、旗行列、仮装パレード、映画会、演奏会、スポーツ行事などが多数町民の参加で展開された。 なお、町制施行を記念して式典の席上で表彰された功労者は、次のとおりである。 自治功労者 大野新造、国枝善吾、友沢喜作、島崎卯一、梶井佐太郎、多田直光、新海忠五郎 小川清一郎、大口丑定、大沢重太郎 社会福祉功労者 和田収 統計事務功労者 伊藤忠太郎、佐藤源治、小山康雄、桑原喜平、桑田多一郎、白崎政名 消防功労者 小沢虎一、森田実、伊藤清太郎、高橋吾助、渡辺栄治 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)行政の改新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
町三役と町議会 | 町制施行に伴い、町行政の三役は村政時代の村長、助役、収入役が、それぞれ残存任期を町三役として努めることとなり、町議会も同様に村議会議員が残存任期を町議会議員として努めることになった。 以後選挙または選任により行政に携わった歴代三役および歴代議員は次のとおりである。 大口丑定 昭28・10・1〜30・4・30 村上庄一 昭30・5・1〜38・4・1 清水清一 昭38・5・1〜現在 昭和30年の町長選挙には、町政革新をめざす森垣元村長に対し、やはり元村長の村上庄一が議員多数の推薦を受けて立候補し、されに現職助役の上原安雄も出馬して、激しい三巴戦となったが、村上2,855票,森垣1,890票、上原1,374票で村上庄一が当選した。 以後、村上庄一(昭34)、清水清一(昭38,42,46,54)の独走がみられたが、昭和50年のみ三巴戦があり、清水清一が2,072票、村上庄一が1,860票、相沢隆治630票の結果となった。 【助役】 上原安雄 昭28・10・1〜30・4・4 谷口 勇 昭30・9・25〜38・9・24 38・11・7〜46・11・7 畠山幸雄 昭46・11・8〜53・6・23 小野 武 昭53・6・24〜現在 【収入役】 吉田綱貞 昭28・10・1〜29・3・3 田川信男 昭29・6・24〜44・6・24 半田 要 昭44・6・24〜53・6・23 畠山幸雄 昭53・6・24〜現在 【町議会議員】 □第一八回 昭30・4・30 26名 鍵谷薫(議長)、谷口勇(副議長、昭30・8・30辞任)、清水清一(副議長=昭30・10から)、越智修、小林定次郎、茶山秀吉、佐藤富治、西村幸太郎、嘉多山吉郎、如沢元治、中原円次郎、本間資義、矢崎次郎、白崎政名、古谷泰寿、石川武男、如沢次郎、藤根正重、高橋貫一、高須実、多田直光、南川保一、坂口要、大沢義時、内山繁太郎(昭30・6・6死去)、伊藤誠司 □第十九回 昭34・4・30 26名 鍵谷薫(議長)、清水清一(副議長)、矢崎次郎(昭37・5・18辞任)、小林定次郎、大館三郎、中沢初子、如沢次郎、高須実、高橋貫一(昭36・12・23死去)、佐藤富治、西栄一、藤根正重、古谷泰寿、中原円次郎、多田直光、伊藤誠司、嘉多山吉郎、峰田繁蔵、菅原貞三、越智修、大口秀和(昭37・4・30辞任)、坂口要、本間資義、阿部文男、西村幸太郎、南川保一 □第二十回 昭38・4・30 26名 鍵谷薫(議長)、佐藤富治(副議長)、嘉多山吉郎(昭41・7・26死去)、高須実、市川太平、沢田豊松、桑田多一郎、石田達雄、坂口要、森垣幸一、大沢博、菅原貞三、峰田繁蔵、長沢政市、如沢次郎、南川保一(昭40・3・30死去)、大館三郎、高橋正三、伊藤誠司、桑原喜平、多田直光、西村幸太郎、野津不二三、中沢初子、小沢虎一、小林定次郎 □第二一回 昭42・4・30 22名 鍵谷薫(議長)、佐藤富治(副議長)、坂口要、高須実、伊藤誠司、如沢次郎、石渡要助、大館三郎、菅原貞三、沢田豊松、阿部文男、羽田宏、高橋正三、西村幸太郎、村井玉吉、桑田多一郎、高須美夫、島田琢郎、森田実、越智修、南川保、森垣幸一 □第二二回 昭46・4・30 20名 佐藤富治(議長)、高橋正三(副議長)、沢田豊松、黒田実、石渡要助、滝田正司、窪内康人、佐藤良夫、越智修、荒井和夫、鍵谷薫、遠峰進一、島田琢郎、市川太平、高須実,如沢次郎、本間資義、阿部文男、南川保、伊藤誠司 □第二三回 正50・4・30 20名 佐藤富治(議長)、伊藤誠司(副議長)、西功一(死去)=荒井和夫(繰り上げ)、市川太平、遠峰進一、阿部文男、福島春男、滝田正司、鎌田雅彦、石渡要助、高須実、佐藤良夫、黒田実、野津一夫、蛯沢義雄、長谷川隆、矢崎次郎、南川保、小野巌、小林国雄 □第二三回 昭54・4・30 20名 遠峰進一(議長)、阿部文男(副議長)、如沢次郎、嶋田喜一郎、斉藤勇、荒井和夫、市川太平、南川保、長谷川隆、矢崎次郎、蛯沢義雄、佐藤良夫、野津一夫、伊藤誠司、朝倉直利(昭56・6・22辞任)、鎌田雅彦、福原穀一、小林国雄、坂口要(昭55・3・29辞任) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監査委員 | 昭和33年11月10日条例化されて監査委員を置くことになり、議会の同意を得て町長が任命する2名の委員が、定期監査、例月出納検査、決算監査などに携わっている。 委員2名の内訳は、 ・学識経験者 1名 ・町議会議員 1名 で、任期は当初3年であったが、現在は4年になっており、歴代委員の任命は次のとおりである。 古谷泰寿(昭34・1〜34・5)、友沢喜作(昭34・1〜43・3)、多田直光(昭34・5〜38・5)、伊藤誠司(昭38・5〜47・9)、石田達雄(昭43・3〜49・3)、遠峰進一(昭47・9〜53・3)、田川信男(昭49・3〜現在)、黒田実(昭53・4〜54・5)、鎌田雅彦(昭54・5〜現在) ・ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会事務局 | 議会関係事務は、従来役場事務機構の一係として、たぶんに兼務的な存在におかれていたが、議会活動の多様化から議会事務も増加の一途をたどり、それに対応するため昭和33年6月25日条例化されて、町議会事務局の設置をみた。 議会事務局は議長の直属機関として、役場機構から明確に分離独立した形のもので、事務局長以下の職員が配置され、議長の指示に基づく業務を行っている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育委員の任命制 | 公選による教育委員が選出されて、曲がりなりにも発足した教育委員会であったが、足取りは多難が予想された。 公選前の昭和26年11月に早くも政令詰問委員会は、 (1) 普通教育偏重の是正と職業教育の強化 (2) 教育委員の任命制 を内容とする 「教育制度の改革に関する答申」を発表しているが、これは戦後の教育改革によって生まれた制度が急激であったことと、民主主義的訓練と経験に乏しい国情に容易になじまない点を考慮したもので、翌27年に講和条約が発効して、日本が自主独立を得てから、 「行き過ぎ是正」という方向で、教育行政の手直しが進み、同31年6月 「地方教育行政の組織および運営に対する法律」の制定によって、 地方公共団体における教育行政と一般行政の調和を図り、教育行政における国、都道府県、市町村間の有為的つながりを樹立すること。 が明示され、教育委員の選任は公選制を廃止し、首長が議会の同意を得て任命する任命制となった。 委員は任期4年で、うち1名を教育長に互選して教育行政事務を掌理させる仕組みになっている。 任命制になってからの歴代委員は次のとおりである。 砂田榮太郎 昭31・8〜40・2 黒田 実 昭38・9〜44・7 坂上 竪正 昭31・8〜33・8 羽田 宏 昭39・8〜42・3 中沢猶何時 昭31・8〜39・8 中川 敏雄 昭39・8〜42・8 長谷川 隆 昭31・8〜37・8 高野 宏一 昭40・2〜46・3 谷口 勇 昭31・8〜31・11 (教育長) 細川 隆人 昭43・8〜47・8 藤原 末吉 昭31・11〜34・11(教育長) 小湊 薫 昭42・5〜51・8 渡辺佐久真 昭34・11〜43・6 (教育長) 半田 要 昭43・6〜45・6 (教育長) 渡辺 精三 昭38・5〜38・9 増山 清 昭45・6〜52・11(教育長) 梶井 政雄 昭44・7〜現在 西村 幸一 昭50・2〜現在 高瀬 隆資 昭46・5〜48・5 山川 保男 昭51・8〜56・5 押野 健一 昭47・8〜現在 島崎 正也 昭56・5〜現在 遠峰 徹弥 昭48・6〜49・12 蔦保 太毅 昭52・11〜現在 (教育長) 【教育委員長】 ( )は就任年月 坂上竪正(昭31・8,37・8)、砂田栄太郎(昭33・8,39・8)、中沢猶何時(昭35・8)、長谷川隆(昭36・8)、黒田実(昭40・2)、羽田宏(昭41・4)、高野宏一(昭42・3)、小湊薫(昭46・4)、高瀬隆資(昭46・8)、梶井政雄(昭48・5)、押野健一(昭50・12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政区設置 | 戦後の混乱期を村政のパイプ役として活躍した駐在員の任務も、民生の立ち直りとともに、かっての区長制時代を思わせるまでになったことから、昭和33年8月30日に 「区設置条例」が設定されて、行政区と区長制が定められ、駐在員制度は廃止された。 区は、 港町、曙町、緑町、栄町、平和町、錦町、川西、信部内、緑陰第一、同第二、東、福島,登栄床、芭露第一、同第二、上芭露、東芭露、西芭露、志撫子、計呂地 の20区に編成され、区長は任期1年で、その任務は条例第六条により、 区長は区域内の諸般の事項について町または町の機関との連絡調整にあたるとともに他区域と密接に連絡協調して町の健全な発展に寄与するものとする。 とされ、単なる補助機関にとどまらず、広範多岐な職責を負うものとなった。 このため報酬も年とともに適正に増額する仕組みとなっている。 歴代区長は次のとおりである。
その後亜麻工場の閉鎖により昭和41年平和町、人口激減により昭和44年緑陰第一が区を解消し、昭和56年現在18区となっている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役場機構の改革 | 町民の付託にこたえ行政効率を高めるため、役場出張所の開設、消防職員の配置、自治法の既定による執行機関(各種委員会など)の設置、技術職員の増員、工作機械の導入などで、行政組織の改善が進み、それに伴って職員定数の増加が。づいてきた 次に町制施行年度とほぼ10年ごとの役場機構の推移をみよう。 □昭和28年度(町制施工時) :・・総務課=企画係、庶務係(出張所含む)、土木係、建築係、統計係 :・・産業課=農林係、商工水産係、開拓係、農村建設係、農地係 町長・・:・・・助役・・・・:・・民生課=社会係、消防係、国保衛生係、戸籍係 ・・・・収入役 :・・財政課=財務係、営林係、税務係 事務局=教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会 □昭和38年度 :・・総務課=企画係、庶務係(出張所含む)、統計係、消防係 :・・財政課=税務係、財務係、管財係 町長・・:・・・助役・・・・:・・産業課=農林係、商工水産係、開発係 ・・・ 収入役 :・・住民課=住民係、管理係、社会係、国保衛生係 :・・建築課=土木係、建築係 事務局=教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員会、議会事務局 この段階で注目されるのは、建築課が新設されていることで、土木工作機械の導入、生活環境整備(道路など)など技術部門の充実を図ったものであって、昭和31年に 「土木課」として新設されたものが、同37年から 「建築課」と改められたものである。 □昭和48年度 :・・総務課=庶務係(出張所)、財政係、防災交通係 :・・企画課=企画係、統計係 町長・・:・・・助役・・・・:・・税財課=税務係、経理係、管財係、町有林係 : :・・住民課=住民係、福祉係、年金係、国保衛生係 :・・・収入役 :・・産業課=農林係、畜産係、水産係、耕地整備係、商工観光係 :・・建設課=土木係、建築係 事務局=教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員会、固定資産評価委員会、議会事務局 ※ほかに消防支署がある(役場機構外) この段階で注目されるのは、企画課が新設されていることで、超総合開発計画や指定事業など(後説参照)に関する策定業務の増加と、それの順序立てた処理執行の必要から、昭和47年に新設されたものである。 また、町長部局外の事務局から公平委員会が消えているのは、昭和41年12月12日から網走支庁管内町村会に事務局を設置して、 「網走支庁管内公平委員会」で広域的借置をするようになったからである。 なお、消防支署が設けられたのは、昭和46年の広域消防組織による 「遠軽地区消防組合」の発足に伴うものである。 □昭和55年度 昭和48年度にみられる機構は、その後も定着して推移しているが、職員増加のほどをみると、次のとおりで、要因はスクールバス事業開始や保育所の公営などにある。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広域行政の推進 | 過疎化ばかりではなく、住民の生活基盤の広域化、施設や事業の近代化科学化に伴い、1町1村をもってしては行財政的に対応が難しい状況が現出したことから、近接関係市町村による総合的な協調体制が必要となり、一部事務組合方式や、国または道の指定、あるいは相互間の協議会形式などで処理執行するようになった。 おもな広域行政施策の経緯は次のとおりであるが、詳細については関係各編を参照されたい。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選挙の動向 | 住民自治と民主行政のバロメーターといわれる選挙権の行使については、本町の場合極めて高い投票率を示しているが、それは町長および町議会議員という身近な選挙はもちろん、道議会議員や衆議院議員の選挙にも、地元から立候補者があったということが大きくあずかっているからである。 (1) 昭和42年の道議会議員選挙に元町長の村上庄一が立候補し、全町的な町民の支援を軸に善戦して当選を果たした。 (2) 昭和47年の衆議院議員選挙のとき、町議会議員であった島田琢郎(社会党)が立候補して金的を射止め、以後も連続当選して現在におよんでいる。 などの経過が、それである。 次に近年の本町における各級選挙の投票率をみると、 □町長および町議会議員選挙 昭50・4・27=98・2% 昭54・4・22=97・7% □知事および道議会議員選挙 昭50・4・13=94・5% 昭54・4・8=93・7% □衆議院議員選挙 昭51・12・5=91・4% 昭54・10・7=91・4% □参議院議員選挙 昭49・7・7=84・5% 昭52・7・10=86・5% のように、平均して高投票率である中にも、98%前後(町長、町議)、94%前後(知事、道議)、91%前後(衆議)、85%前後(参議)と高低差があり、身近な選挙への関心の高いことを示している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
町史発刊 | 経済成長期に入って、各地で住民の創意による史誌が刊行されるようになり、本町でも、史誌編纂の気運が高まった。 そうした情勢を背景にして、昭和34年6月の町議会で町史編纂の儀が可決され、16名の編纂委員会が構成されて、編纂に着手した。 終戦時の書類処分などで古文書書類の乏しい中で、藤原末吉、島田梅十ら執筆者の苦心と努力が実って、昭和40年6月にA5版735頁の大作が発刊され、本町初の町史(刊行物)として後世に伝えられることになった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湧別音頭制定 | 歴史の古い本町には、歴史を物語り、歴史の影を映す自然物や、往時の生産や生活を伝える物具など、有形文化財的なものは数多いが、歴史の流れとともにはぐくまれた無形文化財(郷土芸能など)に恵まれていないところから、過去をしのび、未来に伝承する郷土芸能をということになり、 「湧別町郷土芸能調査研究会」が設けられ、その成果として昭和48年に 「湧別音頭」が制定された。 作詞は調査研究会の合作でなされ、それを八洲秀章が補作し作曲して、できあがったもので、歌詞は教育編(社会教育)を参照のこと、これの発表は昭和48年8月13日に三里浜で催されたNHK「ふるさとの歌まつり」の場で行われたが、会場には町内外から約4〜5,000人もの人出があり、本町としては空前のにぎわいをみせる中で音頭が披露された。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)不発に終わった 町村合併 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
