| バーチャル バードウォッチング | 
| ★ さあ、バードウォッチングに出かけてみましょう。 ★ 何度でも参加してみてください。そのうちに鳥の名前がわかってきますよ。 ★ 「参加する!」をクリックするとクイズに参加できます。 | 
| ■ シルエットクイズ 正答率一覧 ■ | 
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 | 
|---|---|---|
| 1211問 | 750問 | 61.9% | 
| Q1 | 78.1% | 100 / 128 | シルエットクイズ | 
|---|---|---|---|
| Q2 | 73.9% | 85 / 115 | シルエットクイズ | 
| Q3 | 56.6% | 68 / 120 | シルエットクイズ | 
| Q4 | 80.9% | 102 / 126 | シルエットクイズ | 
| Q5 | 80.0% | 96 / 120 | シルエットクイズ | 
| Q6 | 65.7% | 75 / 114 | シルエットクイズ | 
| Q7 | 46.2% | 56 / 121 | シルエットクイズ | 
| Q8 | 36.0% | 45 / 125 | シルエットクイズ | 
| Q9 | 51.6% | 64 / 124 | シルエットクイズ | 
| Q10 | 53.0% | 69 / 130 | シルエットクイズ | 
