バーチャル バードウォッチング |
★ さあ、バードウォッチングに出かけてみましょう。 ★ 何度でも参加してみてください。そのうちに鳥の名前がわかってきますよ。 ★ 「参加する!」をクリックするとクイズに参加できます。 |
■ シルエットクイズ 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890 | 89 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 12 | 15 | 16 | 13 | 8 | 37 |
1位 | 100.0% | 0分27秒 | MASASHI |
---|
2位 | 100.0% | 0分47秒 | んんんんー。 |
---|
3位 | 100.0% | 2分40秒 | タツミ |
---|
4位 | 100.0% | 3分06秒 | N.F |
---|
5位 | 90.0% | 1分14秒 | シヨリッチ |
---|
6位 | 90.0% | 1分25秒 | Greenwood |
---|
7位 | 90.0% | 2分08秒 | yamabe |
---|
8位 | 90.0% | 3分27秒 | Yaichi |
---|
9位 | 80.0% | 2分00秒 | とんさく [email] |
---|
10位 | 80.0% | 2分20秒 | 伊藤 美和 [email] [HP] |
---|
■ 聞きなしクイズ 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | 87 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9 | 10 | 12 | 9 | 7 | 12 | 16 | 35 |
1位 | 100.0% | 0分34秒 | ビバリー |
---|
2位 | 100.0% | 0分40秒 | 俺だ。 |
---|
3位 | 100.0% | 0分46秒 | yama |
---|
4位 | 100.0% | 0分49秒 | あきゅ |
---|
5位 | 100.0% | 1分01秒 | ここここ |
---|
6位 | 100.0% | 1分40秒 | naochinpo |
---|
7位 | 100.0% | 1分41秒 | 相蘇 [email] |
---|
8位 | 90.0% | 0分58秒 | 夢☆浪漫 [HP] |
---|
9位 | 90.0% | 1分38秒 | くろつぐみ |
---|
10位 | 90.0% | 1分55秒 | Yaichi |
---|
■ 野鳥名前当てクイズ 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051 | 191 | 1 | 6 | 8 | 19 | 22 | 19 | 24 | 15 | 16 | 29 | 32 | 77 |
1位 | 100.0% | 0分42秒 | MASASHI |
---|
2位 | 100.0% | 0分43秒 | yama [email] |
---|
3位 | 100.0% | 0分49秒 | Greenwood |
---|
4位 | 100.0% | 0分50秒 | じんべい |
---|
5位 | 100.0% | 0分50秒 | どーもちゃん |
---|
6位 | 100.0% | 0分57秒 | んんんー。 |
---|
7位 | 100.0% | 1分02秒 | Benjamin [email] |
---|
8位 | 100.0% | 1分22秒 | くりぼうや |
---|
9位 | 100.0% | 1分45秒 | のごま |
---|
10位 | 100.0% | 1分46秒 | ここここ |
---|