—N•Ê‹™‹Æ‹¦“¯‘g‡
¡‚±‚̃y[ƒW‚Í—N•Ê‹™‹Æ‹¦“¯‘g‡‚̃zƒ^ƒeŠL‚Ì‹L˜^‚Æ‘€‹ÆŒ`‘Ô‚Å‚·B
—N•Ê‹™‹Æ‹¦“¯‘g‡ƒzƒ^ƒeŠL‘BŽ–‹Æ‚Ì„ˆÚ@@•½¬‚Q‚S”N—ÝŒv
@•ú@—¬@ @”N@“x |
@•ú @—¬@ @ŠC@ ‹æ |
@•ú @—¬ @”@ @ @@@@ç—± |
@‹™ Šl@ @”N “x |
@¶ ŽY Œv ‰æ —Ê@ @@@@@@ ƒgƒ“ |
@ŽÀ Ñ ¶ ŽY —Ê@ @@@@@@ ƒgƒ“ |
@‹™ Šl ‹à Šz@ @@@@ ç‰~ |
@ Œ —˜ŽÒ”@@ | •½‹Ï’P‰¿ @@‰~ |
‚S‚X@ | A | ‚P‚Q‚WC‚Q‚R‚X@ | ‚T‚Q@ | ‚UC‚O‚O‚O@ | ‚VC‚U‚X‚V@ | ‚PC‚X‚S‚VC‚X‚P‚R@ | ‚P‚V‚XC‚Q‚S@ | |
‚T‚O@ | D | ‚X‚VC‚S‚R‚V@ | ‚T‚R@ | ‚WC‚O‚O‚O@ | ‚WC‚X‚U‚O@ | ‚PC‚T‚W‚VC‚P‚Q‚O@ | ‚P‚V‚XC‚X‚P@ | |
‚T‚P@ | C | ‚P‚Q‚WC‚Q‚V‚W@ | ‚T‚S@ | ‚VC‚O‚O‚O@ | ‚VC‚R‚S‚O@ | ‚PC‚T‚Q‚QC‚P‚T‚V@ | ‚P‚U‚XC‚R@@ | |
‚T‚Q@ | B | ‚P‚O‚PC‚S‚S‚V@ | ‚T‚T@ | ‚VC‚T‚O‚O@ | ‚VC‚R‚U‚O@ | ‚PC‚V‚T‚SC‚P‚W‚O@ | ‚P‚U‚SC‚S@@ | |
‚T‚R@ | A | ‚P‚P‚TC‚X‚V‚S@ | ‚T‚U@ | ‚XC‚O‚O‚O@ | ‚P‚RC‚P‚X‚T@ | ‚RC‚Q‚Q‚TC‚Q‚V‚S@ | ‚P‚V‚RC‚X‚V@ | |
‚T‚S@ | D | ‚P‚R‚QC‚R‚V‚U@ | ‚T‚V@ | ‚P‚PC‚O‚O‚O@ | ‚P‚OC‚Q‚X‚W@ | ‚QC‚P‚P‚TC‚T‚Q‚W@ | ‚P‚V‚SC‚O@@ | 193 |
‚T‚T@ | C | ‚P‚Q‚WC‚X‚V‚X@ | ‚T‚W@ | ‚XC‚T‚O‚O@ | ‚VC‚X‚V‚R@ | ‚PC‚W‚Q‚VC‚Q‚X‚W@ | ‚P‚V‚SC‚O@@ | 215 |
‚T‚U@ | B | ‚Q‚Q‚VC‚R‚U‚V@ | ‚T‚X@ | ‚XC‚T‚O‚O@ | ‚P‚OC‚R‚X‚U@ | ‚QC‚T‚W‚OC‚Q‚T‚V@ | ‚P‚V‚SC‚O@@ | 237 |
‚T‚V@ | A | ‚P‚W‚OC‚P‚X‚W@ | ‚U‚O@ | ‚P‚PC‚O‚O‚O@ | ‚P‚PC‚O‚O‚Q@ | ‚QC‚X‚O‚SC‚P‚R‚S@ | ‚P‚V‚QC‚T@@ | 249 |
‚T‚W@ | D | ‚P‚X‚QC‚W‚W‚O@ | ‚U‚P@ | ‚XC‚O‚O‚O@ | ‚XC‚Q‚Q‚V@ | ‚QC‚O‚Q‚SC‚Q‚U‚U@ | ‚P‚V‚WC‚U@@ | 207 |
‚T‚X@ | C | ‚P‚T‚SC‚S‚O‚P@ | ‚U‚Q@ | ‚P‚RC‚T‚O‚O@ | ‚P‚TC‚T‚Q‚Q@ | ‚RC‚W‚S‚QC‚U‚X‚S@ | ‚P‚V‚XC‚T@@ | 236 |
‚U‚O@ | B | ‚P‚V‚VC‚R‚V‚S@ | ‚U‚R@ | ‚P‚TC‚O‚O‚O@ | ‚P‚WC‚V‚U‚V@ | ‚SC‚V‚U‚TC‚W‚S‚T@ | ‚P‚W‚OC‚O@@ | 241 |
‚U‚P@ | A | ‚P‚X‚WC‚R‚P‚R@ | Œ³”N@ | ‚P‚WC‚O‚O‚O@ | ‚Q‚PC‚S‚V‚X@ | ‚RC‚V‚Q‚SC‚V‚V‚X@ | ‚P‚W‚OC‚O@@ | 158 |
‚U‚Q@ | D | ‚Q‚Q‚PC‚P‚R‚U@ | ‚Q@ | ‚Q‚PC‚O‚O‚O@ | ‚P‚UC‚U‚O‚Q@ | ‚RC‚S‚T‚TC‚V‚P‚P@ | ‚P‚V‚WC‚O@@ | 173 |
‚U‚R@ | C | ‚Q‚Q‚OC‚S‚S‚Q@ | ‚R@ | ‚Q‚OC‚O‚O‚O@ | ‚P‚PC‚W‚R‚R@ | ‚QC‚W‚S‚VC‚S‚O‚O@ | ‚P‚W‚QC‚V@@ | 196 |
Œ³”N@ | B | ‚Q‚Q‚OC‚T‚P‚Q@ | ‚S@ | ‚P‚WC‚O‚O‚O@ | ‚Q‚SC‚S‚S‚R@ | ‚SC‚X‚W‚QC‚U‚R‚P@ | ‚P‚W‚UC‚W@@ | 163 |
‚Q@ | A | ‚Q‚R‚QC‚P‚O‚X@ | ‚T@ | ‚Q‚VC‚O‚O‚O@ | ‚R‚PC‚W‚O‚X@ | ‚SC‚V‚T‚VC‚X‚U‚P@ | ‚P‚X‚OC‚O@@ | 121 |
‚R@ | D | ‚Q‚P‚TC‚X‚T‚U@ | ‚U@ | ‚Q‚VC‚O‚O‚O@ | ‚Q‚PC‚X‚Q‚U@ | ‚RC‚X‚Q‚RC‚X‚S‚P@ | ‚P‚X‚OC‚S@@ | 139 |
‚S@ | C | ‚Q‚Q‚PC‚T‚P‚R@ | ‚V@ | ‚Q‚VC‚O‚O‚O@ | ‚Q‚PC‚R‚V‚T@ | ‚RC‚W‚S‚T‚V‚X‚U@ | ‚P‚W‚WC‚P‚X‚U | 139 |
‚T@ | B | ‚Q‚Q‚TC‚P‚Q‚Q@ | ‚W@ | ‚R‚OC‚O‚O‚O@ | ‚Q‚RC‚S‚W‚W@ | ‚RC‚Q‚W‚SC‚S‚S‚P@ | ‚P‚W‚SC‚P‚W@ | 104 |
‚U@ | A | ‚Q‚P‚PC‚R‚S‚U@ | ‚X@ | ‚Q‚QC‚O‚O‚O@ | ‚Q‚UC‚V‚O‚T@ | ‚RC‚W‚X‚RC‚Q‚W‚Q@ | ‚P‚W‚SC‚P‚W@ | 125 |
‚V@ | D | ‚Q‚U‚TC‚X‚R‚U@ | ‚P‚O@ | ‚Q‚RC‚O‚O‚O@ | ‚Q‚SC‚O‚U‚P@ | ‚RC‚U‚P‚RC‚Q‚P‚R@ | ‚P‚W‚VC‚O‚O@ | 129 |
‚W@ | C | ‚Q‚U‚WC‚S‚R‚P@ | ‚P‚P@ | ‚Q‚RC‚O‚O‚O@ | ‚Q‚TC‚S‚T‚V@ | ‚SC‚P‚Q‚TC‚Q‚U‚S@ | ‚P‚X‚UC‚O‚O@ | 135 |
‚X@ | B | ‚Q‚U‚RC‚W‚X‚W@ | ‚P‚Q@ | ‚Q‚SC‚O‚O‚O@ | ‚R‚PC‚P‚T‚R@ | ‚SC‚P‚O‚PC‚Q‚U‚R@ | ‚P‚W‚UC‚O‚O@ | 112 |
‚P‚O@ | A | ‚Q‚S‚PC‚Q‚P‚R@ | ‚P‚R@ | ‚Q‚UC‚T‚O‚O@ | 33.943 | 5.271.430 | 1 82.2 | 133 |
‚P‚P@ | D | ‚Q‚P‚WC‚P‚O‚X@ | ‚P‚S@ | 27.500 | 30.195 | 3.831.423 | 188. 2 | 103 |
‚P‚Q@ | C | ‚Q‚S‚SC‚V‚S‚O@ | ‚P‚T@ | 32.500 | 33.721 | 3.420.971 | 187.0 | 63 |
13 | B | 256.856 | 16 | 34.000 | 33.256 | 4.425.117 | 184.822 | 106 |
14 | A | 256.415 | 17 | 27.800 | 32.335 | 5.499.346 | 179.2 | 146 |
15 | D | 241.728 | 18 | 28.600 | 24.511 | 3.899.395 | 182.6 | 121 |
16 | C | 264.239 | 19 | 18.473 | 15.320 | 3.112.687 | 178.6 | 150 |
17 | B | 265.880 | 20 | 27.000 | 27.815 | 4.018.508 | 182.6 | 117 |
18 | A | 248.480 | 21 | 30.000 | 30.714 | 3.508.281 | 183.4 | 89 |
19 | D | 258.260 | 22 | 32.800 | 26.599 | 2.956.156 | 182.782 | 86 |
20 | C | 259.530 | 23 | 30.400 | 30.591 | 5.302.962 | 183.0 | 142 |
21 | B | 258.800 | ||||||
22 | A | 255.600 | ||||||
23 | D | 256.310 |
—N•Ê‹™‹Æ‹¦“¯‘g‡‚Ì‹™‹Æ‚ÌŒ`‘Ô
iƒIƒz[ƒcƒNŠCj | ||||
‚Pj | @–Ñ@ƒK@ƒj@âÄ@ ‹™@ ‹Æ | @‚R`‚WŒŽ | @‚SÇ | ‚P‚S`‚P‚Vƒgƒ“Œ^ |
‚Qj | @‚É@‚µ@‚ñ@Žh@–Ô@‹™@‹Æ | @‚S`‚P‚QŒŽ | ‚W‚SÇ | ‚R`‚Tƒgƒ“Œ^ |
‚Rj | @ƒJ@ƒŒ@ƒC@Žh@–Ô@‹™@‹Æ | @‚S`‚P‚QŒŽ | ‚Q‚VÇ | ‚R`‚Tƒgƒ“Œ^ |
‚Sj | @’ê@Œš@–Ô@‹™@‹Æ | @‚T`‚P‚PŒŽ | @‚X‚Uƒ–“ | ‚T`‚P‚Tƒgƒ“Œ^ |
‚Tj | @‚Ù@‚½@‚Ä@Œ…@–Ô@‹™@‹Æ | @‚S`‚P‚PŒŽ | ‚P‚QÇ | ‚P‚Sƒgƒ“Œ^ |
‚Uj | @‚½@@‚±@@”Ÿ@@‹™@@‹Æ | @‚S`‚P‚QŒŽ | ‚P‚WÇ | @‚R`‚P‚Oƒgƒ“Œ^ |
‚Vj | @‚Ü ‚· ¬Œ^’è’u–Ô‹™‹Æ | @‚V`‚XŒŽ | ‚P‚Qƒ–“ | ‚T`‚Q‚Oƒgƒ“Œ^ |
‚Wj | @‚³@‚¯@’è@’u@–Ô@‹™@‹Æ | @‚X`‚P‚PŒŽ | ‚Sƒ–“ | ‚T`‚Q‚Oƒgƒ“Œ^ |
‚Xj | @‚Ù‚Á‚«A‚¦‚¼‚΂©‚ª‚¢‹™‹Æ | @‚S`‚P‚PŒŽ | ‚P‚OÇ | ‚Tƒgƒ“–¢–žŒ^ |
‚P‚Oj | @‚Â@@‚Ô@@‹™@@‹Æ | @‚S`‚P‚QŒŽ | ‚QÇ | ‚P‚Oƒgƒ“–¢–žŒ^ |
iƒTƒƒ}ŒÎj | ||||
‚Pj | @‚Ù@‚½@‚Ä@—{@B@‹™@‹Æ | ‚P`‚P‚QŒŽ | @‚W‚OŒo‰c‘Ì | ‚P`‚P‚Oƒgƒ“Œ^ |
‚Qj | @‚©@‚«@—{@B@‹™@‹Æ | ‚P`‚P‚QŒŽ | ‚P‚P‚PŒo‰c‘Ì | ‚P`‚Rƒgƒ“Œ^ |
‚Rj | @‚¦@@‚Ñ@@‹™@@‹Æ | @‚V`‚WŒŽ | ‚S‚SÇ | ‚P`‚Rƒgƒ“Œ^ |
‚Sj | @‚¿@‚©@Žh@–Ô@‹™@‹Æ | ‚P`‚P‚QŒŽ | ‚P‚O‚OÇ | ‚P`‚Tƒgƒ“Œ^ |
‚Tj | @‚¤@@‚É@@‹™@@‹Æ | @‚S`‚UŒŽ | ‚P‚UÇ | ‚P`‚Tƒgƒ“Œ^ |
‚Uj | @ƒJ@ƒŒ@ƒC@Žh@–Ô@‹™@‹Æ | ‚U`‚P‚PŒŽ | @‚R‚UÇ | ‚Tƒgƒ“–¢–žŒ^ |
•½¬‚P‚R”N“x—N•Ê‹™‹Æ‹¦“¯‘g‡