各訪問国
Back
| No | 訪 問 国 | 初訪問年月 | 回数 |
| 1 | アメリカ | 1960年10月 | 27 |
| 2 | カナダ | 1960年10月 | 3 |
| 3 | ブラジル | 1960年10月 | 4 |
| 4 | 香港 | 1961年 1 月 | 18 |
| 5 | スリランカ | 1961年 1 月 | 2 |
| 6 | インド | 1961年 1 月 | 6 |
| 7 | ミャンマー | 1961年 2 月 | 1 |
| 8 | タイ | 1961年 2 月 | 6 |
| 9 | カンボジア | 1961年 2 月 | 1 |
| 10 | デンマーク | 1961年10月 | 2 |
| 11 | ドイツ | 1961年10月 | 7 |
| 12 | オランダ | 1961年10月 | 4 |
| 13 | フランス | 1961年10月 | 13 |
| 14 | イギリス | 1961年10月 | 7 |
| 15 | スペイン | 1961年10月 | 2 |
| 16 | スイス | 1961年10月 | 6 |
| 17 | オーストリア | 1961年10月 | 3 |
| 18 | イタリア | 1961年10月 | 8 |
| 19 | イラン | 1962年 1 月 | 2 |
| 20 | イラク | 1962年 1 月 | 1 |
| 21 | トルコ | 1962年 2 月 | 3 |
| 22 | ギリシャ | 1962年 2 月 | 1 |
| 23 | エジプト | 1962年 2 月 | 2 |
| 24 | パキスタン | 1962年 2 月 | 1 |
| 25 | レバノン | 1963年 1 月 | 1 |
| 26 | オーストラリア | 1964年 5 月 | 1 |
| 27 | フィリピン | 1964年 5 月 | 4 |
| 28 | チェコ | 1964年10月 | 1 |
| 29 | ハンガリー | 1964年10月 | 1 |
| 30 | ノルウェー | 1964年10月 | 1 |
| 31 | メキシコ | 1965年 8 月 | 5 |
| 32 | ポルトガル | 1965年10月 | 1 |
| 33 | ペルー | 1966年 3 月 | 3 |
| 34 | パナマ | 1974年 3 月 | 3 |
| 35 | 中国 | 1974年 5 月 | 10 |
| 36 | ロシア | 1974年 9 月 | 6 |
| 37 | ブルガリア | 1981年 5 月 | 1 |
| 38 | ルーマニア | 1983年 6 月 | 1 |
| 39 | ベルギー | 1983年 6 月 | 1 |
| 40 | ドミニカ | 1987年 2 月 | 1 |
| 41 | マレーシア | 1988年 2 月 | 1 |
| 42 | シンガポール | 1988年 2 月 | 2 |
| 43 | スウェーデン | 1989年 6 月 | 1 |
| 44 | 韓国 | 1990年 9 月 | 2 |
| 45 | マカオ | 1991年 1 月 | 2 |
| 46 | ルクセンブルク | 1991年 6 月 | 1 |
| 47 | コロンビア | 1993年 2 月 | 1 |
| 48 | アルゼンチン | 1993年 2 月 | 1 |
| 49 | パラグアイ | 1993年 2 月 | 1 |
| 50 | チリ | 1993年 2 月 | 1 |
| 51 | ネパール | 1995年11月 | 1 |
| 52 | バハマ | 1996年 6 月 | 1 |
| 53 | キューバ | 1996年 6 月 | 1 |
| 54 | コスタリカ | 1996年 6 月 | 1 |
| 188 |