各都市からの顕彰(栄誉市民以外)最高賓客章等
Back
| 番号 | 年月日 | 国 | 市 |
| 1 | 1972/10 | アメリカ | アナハイム市 |
| 2 | 1972/10 | アメリカ | カルバー市 |
| 3 | 1972/10 | アメリカ | コロナド市 |
| 4 | 1972/10 | アメリカ | サクラメント市 |
| 5 | 1972/10 | アメリカ | デンバー市 |
| 6 | 1972/10 | アメリカ | ペタルマ市 |
| 7 | 1972/10 | アメリカ | レークウッド市 |
| 8 | 1974/04 | ブラシル | オザスコ市 |
| 9 | 1974/09 | アメリカ | サンジエゴ市 |
| 10 | 1974/09 | ロシア | モスクワ市 |
| 11 | 1974/09 | ロシア | サンクトペテルブルグ市 |
| 12 | 1975/01 | アメリカ | グアム |
| 13 | 1981/02 | アメリカ | サウスフィールド市 |
| 14 | 1981/02 | アメリカ | シャイアン市 |
| 15 | 1981/02 | ペルー | リマ市 |
| 16 | 1981/02 | アメリカ | ノース・マイアミ市 |
| 17 | 1986/02 | アメリカ | サンアントニオ市 |
| 18 | 1986/02 | アメリカ | サンアントニオ郡 |
| 19 | 1987/02 | アメリカ | マイアミ市 |
| 20 | 1992/02 | ドイツ | ケルン市 |
| 21 | 1992/03 | アメリカ | カムデン市 |
| 22 | 1992/03 | 中国 | 香港市政局 |
| 23 | 1992/04 | ドミニカ共和国 | サントドミンゴ市 |
| 24 | 1992/06 | イタリア | フィレンツェ市 |
| 25 | 1992/06 | トルコ | イスタンブール市 |
| 26 | 1992/11 | アメリカ | ジョージア州 |
| 27 | 1993/02 | パラグアイ | アスンシオン市 |
| 28 | 1993/02 | アルゼンチン | ラ・プラタ市 |
| 29 | 1993/02 | アルゼンチン | アルミランテ・ブラウン市 |
| 30 | 1993/02 | アルゼンチン | エステバン・エチェベリ市 |
| 31 | 1993/02 | アルゼンチン | ベニット・フォーレス市 |
| 32 | 1993/02 | アルゼンチン | ローマス・デ・サラーモ市 |
| 33 | 1993/02 | アルゼンチン | オラバリア市 |
| 34 | 1993/03 | ブラジル | サンパウロ州 |
| 35 | 1993/03 | ブラジル | サンパウロ州教育局 |
| 36 | 1993/03 | ブラジル | パラナ州 |
| 37 | 1993/03 | アメリカ | サンフランシスコ市 |
| 38 | 1993/05 | フィリピン | マニラ首都圏 |
| 39 | 1993/05 | フィリピン | ケソン市 |
| 40 | 1993/05 | フィリピン | マンダルヨン市 |
| 41 | 1993/05 | 中国 | 香港市政局 |
| 42 | 1993/10 | アメリカ | フィラデルフィア市 |
| 43 | 1993/11 | フィリピン | ソルソゴン州 |
| 44 | 1994/06 | アメリカ | サンフランシスコ市 |
| 45 | 1995/06 | スペイン | サンタンデール市 |
| 46 | 1995/08 | ブラジル | パラナ州 |
| 47 | 1995/10 | フランス | パリ14区 |
| 48 | 1995/10 | ドイツ | ニュルンベルク市 |
| 49 | 1996/08 | ブラジル | ニテロイ市 |
| 50 | 1996/09 | ブラジル | リオデジャネイロ市 |
| 51 | 1996/09 | ブラジル | ニテロイ市 |
| 52 | 1996/10 | ブラジル | カシアス市 |
| 53 | 1996/12 | ブラジル | カシアス市 |
| 54 | 1996/12 | ブラジル | リオデジャネイロ市 |
| 55 | 1996/12 | ブラジル | リオデジャネイロ市 |
| 56 | 1997/07 | ブラジル | カンピーナス市 |
| 57 | 1997/07 | ブラジル | クリチバ市 |
| 58 | 1997/08 | ブラジル | サンパウロ州 |
| 59 | 1997/08 | ブラジル | リオデジャネイロ市 |
| 60 | 1997/08 | ブラジル | リオデジャネイロ市 |
| 61 | 1997/09 | ブラジル | アングラ・ドス・レイス市 |
| 62 | 1997/09 | ブラジル | サンパウロ市 |
| 63 | 1997/09 | ブラジル | サンパウロ州 |
| 64 | 1997/10 | ブラジル | サンジョン・デ・メリチ市 |
| 65 | 1997/11 | ブラシル | ニテロイ市 |
| 66 | 1997/12 | 韓国 | 富川(プチョン)市 |
| 67 | 1997/12 | ブラジル | マクコ市 |
| 68 | 1997/12 | ドイツ | ビンゲン市 |
| 69 | 1998/01 | 韓国 | 鎮川(チンチョン)郡 |
| 70 | 1998/01 | 韓国 | 浦項(ポハン)市 |
| 71 | 1998/02 | 韓国 | 浦項(ポハン)市 |
| 72 | 1998/03 | 韓国 | 統営(トンヨン)シ |
| 73 | 1998/03 | 韓国 | 安東(アンドン)市 |
| 74 | 1998/03 | 韓国 | 亀尾(クミ)市 |
| 75 | 1998/04 | 韓国 | 鬱陵(ウルルン)郡 |
| 76 | 1998/04 | アメリカ | デンバー市 |
| 77 | 1998/04 | 韓国 | 金泉(キムチョン)市 |
| 78 | 1998/04 | 韓国 | ソウル市 |
| 79 | 1998/04 | 韓国 | ソウル市鐘路(チョンノ)区 |
| 80 | 1998/05 | アメリカ | グアム政庁 |
| 81 | 1998/05 | 韓国 | 慶州(キョンジュ)市 |
| 82 | 1998/05 | 韓国 | 光州(クワンジュ)市 |
| 83 | 1998/05 | 韓国 | 高陽(コヤン)市 |
| 84 | 1998/05 | 韓国 | 慶尚北道(キョンサンプクト) |
| 85 | 1998/05 | ブラジル | モジ・ダス・クルーゼス市 |
| 86 | 1998/05 | アメリカ | アナコーテス市 |
| 87 | 1998/05 | 韓国 | 盈徳(ヨンドク)郡 |
| 88 | 1998/06 | ブラジル | ロンドリーナ市 |
| 89 | 1998/06 | ブラジル | ピンダモニャンガーバ市 |
| 90 | 1998/06 | 韓国 | 扶余(プヨ)市 |
| 91 | 1998/07 | ブラジル | ロレーナ市 |
| 92 | 1998/07 | 韓国 | 公州(コンジュ)市 |
| 93 | 1998/07 | フランス | レッチィ市 |
| 94 | 1998/08 | アメリカ | ホノルル郡 |
| 95 | 1998/08 | アメリカ | ホノルル市 |
| 96 | 1998/08 | 韓国 | 慶山(キョンサン)市 |
| 97 | 1998/08 | タイ | パタヤ市 |
| 98 | 1998/09 | ブラジル | リオデジャネイロ市 |
| 99 | 1998/09 | 韓国 | 鬱陵(ウルルン)郡 |
| 100 | 1998/09 | アメリカ | ロサンゼルス市 |
| 101 | 1998/09 | ブラジル | ニロポリス市 |
| 102 | 1998/10 | 韓国 | 星州(ソンジュ)郡 |
| 103 | 1998/10 | オーストラリア | ゴールドコースト市 |
| 104 | 1998/10 | ブラジル | ジャボチカバウ市 |
| 105 | 1998/10 | ブラジル | モンテ・アルト市 |
| 106 | 1998/10 | 韓国 | 清道(チョンド)郡 |
| 107 | 1998/11 | 韓国 | 蜜陽(ミリヤン)市 |
| 108 | 1998/11 | ブラジル | ジャカレイ市 |
| 109 | 1998/11 | ブラジル | グアラチンゲタ市 |
| 110 | 1998/11 | ブラジル | キサマン市 |
| 111 | 1998/12 | 韓国 | 九里(クリ)市 |
| 112 | 1998/12 | 韓国 | 坡州(パジュ)市 |
| 113 | 1999/01 | 韓国 | 安東(アンドン)市 |
| 114 | 1999/01 | 韓国 | 大邱(テグ)市寿城(スソン)区 |
| 115 | 1999/02 | ニュージーランド | ハウラキ市 |
| 116 | 1999/02 | ニュージーランド | ロトルア市 |
| 117 | 1999/02 | ニュージーランド | タラウンガ市 |
| 118 | 1999/02 | ニュージーランド | ハミルトン市 |
| 119 | 1999/02 | 韓国 | 光州(クワンジュ)市光山区 |
| 120 | 1999/03 | 韓国 | 城南(ソンナム)市 |
| 121 | 1999/03 | 韓国 | 大邱(テグ)市中(チュン)区 |
| 122 | 1999/03 | 韓国 | 議政府(ウィジョンブ)市 |
| 123 | 1999/04 | ブラジル | ベウフォルド・ホッショ市 |
| 124 | 1999/04 | ブラジル | マジェ市 |
| 125 | 1999/04 | 韓国 | ソウル市城北(ソンブク)区 |
| 126 | 1999/05 | オーストラリア | ゴスフォード市 |
| 127 | 1999/05 | 韓国 | 尚州(サンジュ)市 |
| 128 | 1999/05 | オーストラリア | グレンアイラ市 |
| 129 | 1999/05 | オーストラリア | ホーンズビー市 |
| 130 | 1999/05 | アメリカ | ロサンゼルス市 |
| 131 | 1999/05 | アメリカ | ロサンゼルス市教育委員会 |
| 132 | 1999/06 | 韓国 | 九里(クリ)市 |
| 133 | 1999/06 | ニュージーランド | オトロハンガ市 |
| 134 | 1999/06 | アメリカ | ロサンゼルス市 |
| 135 | 1999/06 | 韓国 | 蔚山(ウルサン)広域市 |
| 136 | 1999/07 | ハンガリー | ブタペスト市 |
| 137 | 1999/07 | 韓国 | 光州(クワンジュ)広域市 |
| 138 | 1999/08 | 韓国 | 忠清北道(チュンチョンプクト) |
| 139 | 1999/08 | ボリビア | トリニダード市 |
| 140 | 1999/08 | ニュージーランド | ギズボーン市 |
| 141 | 1999/08 | ニュージーランド | マリオ民族 |
| 142 | 1999/08 | 韓国 | 大邱(テグ)市南区 |
| 143 | 1999/08 | 韓国 | 慶尚北道(キョンサンプクト) |
| 144 | 1999/09 | 韓国 | 安山(アンサン)市 |
| 145 | 1999/10 | ブラジル | ジアデマ市 |
| 146 | 1999/10 | 韓国 | 陰城(ウンソン)郡 |
| 147 | 1999/11 | ボリビア | トリニダード市 |
| 148 | 1999/11 | ブラジル | ペテロポリス市 |
| 149 | 1999/11 | 韓国 | 東豆川(トンドゥチョン)市 |
| 150 | 1999/11 | イタリア | アルメノ市 |
| 151 | 1999/11 | ブラジル | ヒベイロン・プレット市 |
| 152 | 1999/12 | ボリビア | サンタクルス市 |
| 153 | 2000/01 | アメリカ | ホノルル市・郡 |
| 154 | 2000/01 | アメリカ | ハワイ郡 |
| 155 | 2000/01 | アメリカ | カワイ郡 |
| 156 | 2000/01 | アメリカ | マウイ郡 |
| 集計表 | |
| データの個数 : 市 | |
| 国 | 計 |
| 韓国 | 42 |
| ブラジル | 37 |
| アメリカ | 33 |
| ニュージーランド | 7 |
| アルゼンチン | 6 |
| オーストラリア | 4 |
| フィリピン | 4 |
| ドイツ | 3 |
| ボリビア | 3 |
| イタリア | 2 |
| ブラシル | 2 |
| フランス | 2 |
| ロシア | 2 |
| 中国 | 2 |
| スペイン | 1 |
| タイ | 1 |
| ドミニカ共和国 | 1 |
| トルコ | 1 |
| パラグアイ | 1 |
| ハンガリー | 1 |
| ペルー | 1 |
| 総計 | 151 |