|
ANGLER'S QUIZ ● 魚や釣りに関するクイズです。 ● 「挑戦する」をクリックするとクイズに参加できます。 |
| ■ SCALE QUIZ 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2463 | 1101 | 4 | 8 | 14 | 24 | 52 | 88 | 153 | 171 | 201 | 196 | 190 | 386 |
| 1位 | 100.0% | 0分25秒 | 烏龍三度 |
|---|---|---|---|
| [101/12/27 18:19 user.catvy.ne.jp] 次から名前変えます。 | |||
| 2位 | 100.0% | 0分26秒 | 烏龍再び |
|---|---|---|---|
| [101/12/27 18:15 user.catvy.ne.jp] YES! | |||
| 3位 | 100.0% | 0分27秒 | 万年ぼうず [email] |
|---|---|---|---|
| [101/07/04 00:03 p14-dn01bihoro.hokkaido.ocn.ne.jp] 指がつりそうです | |||
| 4位 | 100.0% | 0分28秒 | 烏龍 |
|---|---|---|---|
| [101/12/27 18:13 user.catvy.ne.jp] よっしゃ | |||
| 5位 | 100.0% | 0分29秒 | 烏龍 |
|---|---|---|---|
| [101/12/27 18:11 user.catvy.ne.jp] よかったーー | |||
| 6位 | 100.0% | 0分30秒 | ひろ |
|---|---|---|---|
| [100/09/07 04:04 a116084.dion.ne.jp] いえーい!! | |||
| 7位 | 100.0% | 0分30秒 | パニッシュ大好き |
|---|---|---|---|
| [101/12/27 18:07 user.catvy.ne.jp] 難しかったー | |||
| 8位 | 100.0% | 0分32秒 | 社長 |
|---|---|---|---|
| [100/11/23 03:28 csppr22ds10.hkd.mesh.ad.jp] | |||
| 9位 | 100.0% | 0分32秒 | 鱒好き男 |
|---|---|---|---|
| [101/10/09 00:43 ohgisawa.op.titech.ac.jp] | |||
| 10位 | 100.0% | 0分33秒 | 高橋涼介 |
|---|---|---|---|
| [100/12/28 17:13 ] | |||
| 11位 | 100.0% | 0分34秒 | しんちゃん [email] [HP] |
|---|---|---|---|
| [100/05/30 22:34 sppr7ds85.hkd.mesh.ad.jp] やったぜっ!!!\(>▽<)/ | |||
| 12位 | 100.0% | 0分34秒 | 淳一 |
|---|---|---|---|
| [100/12/28 17:08 ] | |||
| 13位 | 100.0% | 0分34秒 | 高橋啓介 |
|---|---|---|---|
| [100/12/28 17:15 ] | |||
| 14位 | 100.0% | 0分34秒 | り |
|---|---|---|---|
| [102/01/08 00:13 yahoobb243002059.bbtec.net] とても感動した。 | |||
| 15位 | 100.0% | 0分35秒 | Kin |
|---|---|---|---|
| [101/08/09 13:47 q17-dna04urakawa.hokkaido.ocn.ne.jp] これまでか? | |||
| 16位 | 100.0% | 0分36秒 | hitoshi |
|---|---|---|---|
| [100/03/14 19:02 ] | |||
| 17位 | 100.0% | 0分36秒 | 藤原拓海 |
|---|---|---|---|
| [100/12/28 17:11 ] | |||
| 18位 | 100.0% | 0分38秒 | 渓介 |
|---|---|---|---|
| [100/12/28 17:05 ] | |||
| 19位 | 100.0% | 0分38秒 | 藤原文太 |
|---|---|---|---|
| [100/12/28 17:12 ] | |||
| 20位 | 100.0% | 0分39秒 | ttoshi |
|---|---|---|---|
| [101/04/19 18:26 iwmcc-01p52.ppp.odn.ad.jp] | |||
| 21位 | 100.0% | 0分40秒 | げんき |
|---|---|---|---|
| [100/11/05 00:56 ] みんな、元気に釣りをしましょう。 | |||
| 22位 | 100.0% | 0分40秒 | やすぼん |
|---|---|---|---|
| [101/05/02 16:08 ip1a0158.hkd.mesh.ad.jp] | |||
| 23位 | 100.0% | 0分41秒 | 牧野 |
|---|---|---|---|
| [101/04/16 20:20 q21-dna03kucchan.hokkaido.ocn.ne.jp] | |||
| 24位 | 100.0% | 0分42秒 | ランラン |
|---|---|---|---|
| [101/01/22 13:43 n01cc-03p157.ppp.odn.ad.jp] 木更津の女王です | |||
| 25位 | 100.0% | 0分42秒 | 所長 |
|---|---|---|---|
| [101/06/28 08:19 asaca-0116p30.ppp.odn.ad.jp] | |||
| 26位 | 100.0% | 0分42秒 | kin |
|---|---|---|---|
| [101/10/10 09:39 q103-dna04urakawa.hokkaido.ocn.ne.jp] | |||
| 27位 | 100.0% | 0分43秒 | Greenwood |
|---|---|---|---|
| [121/12/12 09:29 ] | |||
| 28位 | 100.0% | 0分45秒 | gp03 |
|---|---|---|---|
| [100/02/21 15:11 seibutu.bioindustry.nodai.ac.jp] 2回目は間違えません | |||
| 29位 | 100.0% | 0分47秒 | 篤志 [email] |
|---|---|---|---|
| [100/10/01 08:41 ] ちょっとタイムがあがったかな。 | |||
| 30位 | 100.0% | 0分47秒 | りょう |
|---|---|---|---|
| [102/01/08 00:11 yahoobb243002059.bbtec.net] 感動した。 | |||
| 31位 | 100.0% | 0分48秒 | もる |
|---|---|---|---|
| [101/09/15 20:46 p79-dnb12sappo2.hokkaido.ocn.ne.jp] ば | |||
| 32位 | 100.0% | 0分49秒 | 工藤 |
|---|---|---|---|
| [100/12/12 20:43 ] | |||
| 33位 | 100.0% | 0分50秒 | のっぷさん。 |
|---|---|---|---|
| [100/08/21 23:17 24.pool0.sapporo.att.ne.jp] やったー。 | |||
| 34位 | 100.0% | 0分50秒 | てんから |
|---|---|---|---|
| [101/01/06 11:01 sppr3ds38.hkd.mesh.ad.jp] | |||
| 35位 | 100.0% | 0分50秒 | とよ [email] |
|---|---|---|---|
| [101/02/02 05:08 p18-dn02ejiri.shizuoka.ocn.ne.jp] 北海道へつりに行きたいよ | |||
| 36位 | 100.0% | 0分51秒 | 麻美 |
|---|---|---|---|
| [100/10/11 22:26 h18034.dion.ne.jp] | |||
| 37位 | 100.0% | 0分51秒 | hama |
|---|---|---|---|
| [100/10/28 22:25 ] | |||
| 38位 | 100.0% | 0分52秒 | I.M |
|---|---|---|---|
| [100/01/03 03:45 proxy2.sub.kanagawa-it.ac.jp] | |||
| 39位 | 100.0% | 0分54秒 | の [email] |
|---|---|---|---|
| [100/11/06 00:48 asaca-0215p46.ppp.odn.ad.jp] | |||
| 40位 | 100.0% | 0分54秒 | ふかのこうたろう |
|---|---|---|---|
| [101/08/21 14:33 p2111-ip01oomichi.oita.ocn.ne.jp] | |||
| 41位 | 100.0% | 0分55秒 | ふかのこうたろう |
|---|---|---|---|
| [101/08/22 10:59 p0455-ip01oomichi.oita.ocn.ne.jp] | |||
| 42位 | 100.0% | 0分59秒 | KAZU [email] [HP] |
|---|---|---|---|
| [99/12/04 18:16 sckca-0115p99.ppp.odn.ad.jp] やった〜 | |||
| 43位 | 100.0% | 1分04秒 | やすぼん |
|---|---|---|---|
| [101/05/02 16:06 ip1a0158.hkd.mesh.ad.jp] かんたんだね | |||
| 44位 | 100.0% | 1分04秒 | greenwoody [HP] |
|---|---|---|---|
| [120/04/28 11:52 ] 久しぶりで正解がわからなくなってた。 | |||
| 45位 | 100.0% | 1分07秒 | つよし [email] |
|---|---|---|---|
| [101/05/02 10:53 z61-115-83-210.dialup.wakwak.ne.jp] やれば できる! | |||
| 46位 | 100.0% | 1分07秒 | 肴探偵事務所 |
|---|---|---|---|
| [101/10/17 02:33 210228156206.cidr.odn.ne.jp] 夜露止苦(爆) | |||
| 47位 | 100.0% | 1分08秒 | tirai [email] [HP] |
|---|---|---|---|
| [100/02/28 21:26 asaca-0115p04.ppp.odn.ad.jp] | |||
| 48位 | 100.0% | 1分09秒 | 鎖火那覇迦世 |
|---|---|---|---|
| [101/10/16 23:48 210228156206.cidr.odn.ne.jp] 県下上等 | |||
| 49位 | 100.0% | 1分19秒 | daiwa |
|---|---|---|---|
| [100/02/22 20:13 ppp145.nikonet.ne.jp] バリエーションがほしいです。 | |||
| 50位 | 100.0% | 1分23秒 | BACELL |
|---|---|---|---|
| [100/08/08 18:04 pc4.daisho-t-unet.ocn.ne.jp] | |||
| 51位 | 100.0% | 1分27秒 | ユージ |
|---|---|---|---|
| [99/12/20 03:38 sentinel.mmm.co.jp] 北海道に行きたい。 | |||
| 52位 | 100.0% | 1分29秒 | mas |
|---|---|---|---|
| [100/04/27 22:23 p36-dn08sapporoki.hokkaido.ocn.ne.jp] | |||
| 53位 | 100.0% | 1分30秒 | takazawa [email] |
|---|---|---|---|
| [100/03/13 16:26 p32-dn05asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp] やったぜ!! | |||
| 54位 | 100.0% | 1分38秒 | TERU [email] |
|---|---|---|---|
| [100/08/01 08:44 ] | |||
| 55位 | 100.0% | 1分48秒 | TOM |
|---|---|---|---|
| [101/06/02 11:10 pc6.daisho-t-unet.ocn.ne.jp] | |||
| 56位 | 100.0% | 1分51秒 | 磯太郎 [email] |
|---|---|---|---|
| [100/03/05 10:39 hmrca-0116p57.ppp.odn.ad.jp] | |||
| 57位 | 100.0% | 1分51秒 | 山田君夫 [email] |
|---|---|---|---|
| [101/10/14 20:31 pl093.nas312.asahikawa.nttpc.ne.jp] | |||
| 58位 | 100.0% | 1分53秒 | tsuka |
|---|---|---|---|
| [100/08/23 13:00 pc4.daisho-t-unet.ocn.ne.jp] | |||
| 59位 | 100.0% | 1分56秒 | haru [email] |
|---|---|---|---|
| [101/03/10 04:23 csppr21ds88.hkd.mesh.ad.jp] 料理漫才! | |||
| 60位 | 100.0% | 1分58秒 | 夜魔座鬼 [email] |
|---|---|---|---|
| [101/03/19 22:49 p07-dna17toyohira.hokkaido.ocn.ne.jp] どう? | |||
| 61位 | 100.0% | 2分27秒 | 山崎翔平 [email] |
|---|---|---|---|
| [101/03/19 22:40 p07-dna17toyohira.hokkaido.ocn.ne.jp] こんなもんでしょう? | |||
| 62位 | 100.0% | 2分32秒 | satoru [email] |
|---|---|---|---|
| [101/01/24 15:48 geob12-er.eng.hokudai.ac.jp] どアップが難しかった | |||
| 63位 | 100.0% | 2分45秒 | Y.T Angler |
|---|---|---|---|
| [100/01/30 10:02 tmkm0135.ppp.infoweb.ne.jp] | |||
| 64位 | 100.0% | 3分07秒 | 魚マン [email] |
|---|---|---|---|
| [100/09/05 23:54 h21001.dion.ne.jp] むう。 | |||
| 65位 | 100.0% | 3分09秒 | kazu [email] [HP] |
|---|---|---|---|
| [100/08/20 22:42 jnclic-28-73.ppp.justnet.ne.jp] ISDNにしたい | |||
| 66位 | 100.0% | 3分15秒 | malma |
|---|---|---|---|
| [100/06/04 23:11 ] | |||
| 67位 | 100.0% | 3分15秒 | sadakun5 |
|---|---|---|---|
| [101/08/26 12:42 z211-132-144-134.dialup.wakwak.ne.jp] | |||
| 68位 | 100.0% | 3分25秒 | TAKA |
|---|---|---|---|
| [99/12/14 12:30 g28155.dion.ne.jp] ヤマメは拡大しすぎ? | |||
| 69位 | 100.0% | 3分25秒 | ヒロユキ [email] |
|---|---|---|---|
| [100/10/22 21:16 asaca-0115p151.ppp.odn.ad.jp] 結構簡単でした。。 | |||
| 70位 | 100.0% | 3分48秒 | アカサカ釣具 [email] [HP] |
|---|---|---|---|
| [100/01/10 19:11 p52-dn01sano.tochigi.ocn.ne.jp] ヤマメがむずかしかったです。 | |||
| 71位 | 100.0% | 3分58秒 | シマ [email] |
|---|---|---|---|
| [101/03/23 14:58 sapcd-06p149.ppp.odn.ad.jp] ゃっぱり、これくらい時間がかかってしまう。 | |||
| 72位 | 100.0% | 4分00秒 | 山田直一 [email] |
|---|---|---|---|
| [100/04/08 11:46 ] | |||
| 73位 | 100.0% | 4分00秒 | ミユ |
|---|---|---|---|
| [101/03/23 22:53 sapcd-06p105.ppp.odn.ad.jp] オモシロカッタ | |||
| 74位 | 100.0% | 4分14秒 | kazu [email] [HP] |
|---|---|---|---|
| [100/08/04 00:21 jnclic-28-21.ppp.justnet.ne.jp] ついにパーフェクト! | |||
| 75位 | 100.0% | 4分15秒 | シマ [email] |
|---|---|---|---|
| [101/03/15 22:24 sapcd-06p232.ppp.odn.ad.jp] ISDNじゃなぃので、見るだけで4分もかかってしまった。 | |||
| 76位 | 100.0% | 4分19秒 | Y-UBE |
|---|---|---|---|
| [100/02/22 19:34 kbtfw.kubota.co.jp] | |||
| 77位 | 100.0% | 4分28秒 | 太田有美 |
|---|---|---|---|
| [101/07/05 23:52 z61-115-85-2.dialup.wakwak.ne.jp] 簡単でした | |||
| 78位 | 100.0% | 5分09秒 | 菅井きん |
|---|---|---|---|
| [101/08/23 03:27 p13-dna02mukawa.hokkaido.ocn.ne.jp] 家無き子 | |||
| 79位 | 100.0% | 5分24秒 | flybaka [email] |
|---|---|---|---|
| [100/12/28 16:59 ] へへへ(笑) | |||
| 80位 | 100.0% | 5分30秒 | だいじゅ [email] |
|---|---|---|---|
| [100/01/20 23:23 mac004.hit.ac.jp] 釣りバカって感じです | |||
| 81位 | 90.0% | 0分39秒 | デンドロビウム |
|---|---|---|---|
| [100/02/21 14:59 seibutu.bioindustry.nodai.ac.jp] | |||
| 82位 | 90.0% | 0分44秒 | しんちゃん |
|---|---|---|---|
| [100/02/05 13:42 sppr13ds34.hkd.mesh.ad.jp] うれしいです(^0^) | |||
| 83位 | 90.0% | 0分49秒 | ラピッド |
|---|---|---|---|
| [101/12/27 18:02 user.catvy.ne.jp] いきなりミスった | |||
| 84位 | 90.0% | 0分52秒 | 福沢武視 |
|---|---|---|---|
| [101/08/28 11:36 q124-dna03monbetsu.hokkaido.ocn.ne.jp] マーマー | |||
| 85位 | 90.0% | 1分03秒 | てんから |
|---|---|---|---|
| [101/01/06 11:00 sppr3ds38.hkd.mesh.ad.jp] | |||
| 86位 | 90.0% | 1分05秒 | mom |
|---|---|---|---|
| [101/09/15 20:38 p79-dnb12sappo2.hokkaido.ocn.ne.jp] ばんざい | |||
| 87位 | 90.0% | 1分08秒 | higuchi [email] |
|---|---|---|---|
| [100/09/28 13:00 sapcc-02p34.ppp.odn.ad.jp] | |||
| 88位 | 90.0% | 1分10秒 | のり助 [email] |
|---|---|---|---|
| [100/11/06 00:45 asaca-0215p46.ppp.odn.ad.jp] | |||
| 89位 | 90.0% | 1分11秒 | とよ [email] |
|---|---|---|---|
| [101/01/17 06:46 magib.chuden.co.jp] また挑戦します | |||
| 90位 | 90.0% | 1分14秒 | ひで |
|---|---|---|---|
| [100/04/11 22:01 p59-dn08sapporoki.hokkaido.ocn.ne.jp] ちょろい | |||
| 91位 | 90.0% | 1分14秒 | ふかのこうたろう |
|---|---|---|---|
| [101/08/21 14:20 p2111-ip01oomichi.oita.ocn.ne.jp] | |||
| 92位 | 90.0% | 1分15秒 | のっぷさん。 [email] |
|---|---|---|---|
| [100/08/21 23:09 24.pool0.sapporo.att.ne.jp] 一から勉強しなおしてきます。 | |||
| 93位 | 90.0% | 1分15秒 | の |
|---|---|---|---|
| [101/04/16 10:31 gate.asojuku.ac.jp] | |||
| 94位 | 90.0% | 1分20秒 | ゆーじ |
|---|---|---|---|
| [99/12/10 21:23 sentinel.mmm.co.jp] | |||
| 95位 | 90.0% | 1分25秒 | yukaha |
|---|---|---|---|
| [101/01/08 08:44 p07-dna02bihoro.hokkaido.ocn.ne.jp] みみでかい | |||
| 96位 | 90.0% | 1分26秒 | しで [email] |
|---|---|---|---|
| [101/09/11 20:45 p5028-ip03sapodoori.hokkaido.ocn.ne.jp] | |||
| 97位 | 90.0% | 1分40秒 | 田中篤志 [email] |
|---|---|---|---|
| [100/09/30 20:29 ] 難しい〜〜 | |||
| 98位 | 90.0% | 1分53秒 | kkkkk [email] |
|---|---|---|---|
| [100/08/25 23:39 ] | |||
| 99位 | 90.0% | 2分02秒 | ゆう |
|---|---|---|---|
| [101/10/09 00:38 ohgisawa.op.titech.ac.jp] | |||
| 100位 | 90.0% | 2分04秒 | りょう |
|---|---|---|---|
| [100/09/10 09:51 spro1220.ppp.infoweb.ne.jp] とてもおもしろかったです!! | |||
| 101位 | 90.0% | 2分07秒 | matt [email] |
|---|---|---|---|
| [102/01/09 07:10 p1034-adsao01sappo2-acca.hokkaido.ocn.ne.jp] まー こんなもんでしょう!! | |||
| 102位 | 90.0% | 2分10秒 | stone |
|---|---|---|---|
| [100/07/29 23:07 ] 一問ミスった(*^_^*) | |||
| 103位 | 90.0% | 2分14秒 | さんきち |
|---|---|---|---|
| [101/07/22 19:29 n01cc-16p84.ppp11.odn.ad.jp] | |||
| 104位 | 90.0% | 2分15秒 | りゅー |
|---|---|---|---|
| [101/11/04 10:40 p58-dn05obihiro.hokkaido.ocn.ne.jp] | |||
| 105位 | 90.0% | 2分21秒 | 荒谷亨 |
|---|---|---|---|
| [101/08/28 11:32 q124-dna03monbetsu.hokkaido.ocn.ne.jp] まーまーぺっぺ | |||
| 106位 | 90.0% | 2分27秒 | とっしー [email] |
|---|---|---|---|
| [101/04/19 18:23 iwmcc-01p52.ppp.odn.ad.jp] | |||
| 107位 | 90.0% | 2分31秒 | しn |
|---|---|---|---|
| [100/12/31 14:59 obhr0314.ppp.infoweb.ne.jp] | |||
| 108位 | 90.0% | 2分40秒 | 織田康裕 [email] |
|---|---|---|---|
| [101/07/10 09:23 p107-dnb09sappo2.hokkaido.ocn.ne.jp] | |||
| 109位 | 90.0% | 2分44秒 | taku |
|---|---|---|---|
| [101/04/08 03:26 p50-dn02rumoi.hokkaido.ocn.ne.jp] | |||
| 110位 | 90.0% | 2分50秒 | 山口秀太郎 [email] |
|---|---|---|---|
| [99/12/03 13:10 pae1589.sn13.ap.so-net.ne.jp] | |||
| 111位 | 90.0% | 2分52秒 | 東 延幸 [email] |
|---|---|---|---|
| [102/01/02 12:41 p100-dna17kitafuse.osaka.ocn.ne.jp] 100%正解は難しいですね! | |||
| 112位 | 90.0% | 2分53秒 | りょうじ [email] |
|---|---|---|---|
| [100/01/11 01:09 atug8ds59.kng.mesh.ad.jp] 拡大されたウロコは難しい! | |||
| 113位 | 90.0% | 2分53秒 | 伸介 |
|---|---|---|---|
| [101/07/25 22:22 tbtnni-20p517.ppp12.odn.ad.jp] | |||
| 114位 | 90.0% | 3分04秒 | 太田ゆみ |
|---|---|---|---|
| [101/07/07 20:21 z61-115-86-132.dialup.wakwak.ne.jp] | |||
| 115位 | 90.0% | 3分13秒 | きょうすけ |
|---|---|---|---|
| [100/08/05 14:21 h22079.dion.ne.jp] | |||
| 116位 | 90.0% | 3分14秒 | t.t |
|---|---|---|---|
| [101/05/26 21:31 202135092.ppp.seikyou.ne.jp] | |||
| 117位 | 90.0% | 3分18秒 | 伊勢谷 敦志 [email] |
|---|---|---|---|
| [101/11/24 00:04 m61-115-56-194.megafit.me-h.ne.jp] | |||
| 118位 | 90.0% | 3分25秒 | SADA [email] |
|---|---|---|---|
| [100/12/23 03:07 ] 第一問の答えは何だったんでしょう? | |||
| 119位 | 90.0% | 3分27秒 | mon |
|---|---|---|---|
| [100/11/18 02:21 pc6.rs839-unet.ocn.ne.jp] インターネット喫茶からのアクセスでした | |||
| 120位 | 90.0% | 3分28秒 | ゆっち [email] |
|---|---|---|---|
| [100/06/13 20:37 ] 惜しかった! | |||
| 121位 | 90.0% | 3分29秒 | mas |
|---|---|---|---|
| [100/03/18 21:18 ] | |||
| 122位 | 90.0% | 3分30秒 | 浩司 |
|---|---|---|---|
| [101/03/09 20:50 hkdt6ds84.hkd.mesh.ad.jp] 淡水魚好きです | |||
| 123位 | 90.0% | 3分44秒 | シムケン |
|---|---|---|---|
| [101/06/26 21:35 g029037.ppp.dion.ne.jp] おもしろかった | |||
| 124位 | 90.0% | 3分57秒 | 高橋 徹 |
|---|---|---|---|
| [100/01/05 00:39 pot58.infosnow.ne.jp] | |||
| 125位 | 90.0% | 3分58秒 | りょう |
|---|---|---|---|
| [100/09/01 08:23 h17071.dion.ne.jp] おもしろかったです。 | |||
| 126位 | 90.0% | 4分00秒 | miki [email] |
|---|---|---|---|
| [101/01/01 19:14 p23-dna04bihoro.hokkaido.ocn.ne.jp] マニアックで楽しかったです! | |||
| 127位 | 90.0% | 4分07秒 | らじー |
|---|---|---|---|
| [101/02/02 05:03 p18-dn02ejiri.shizuoka.ocn.ne.jp] | |||
| 128位 | 90.0% | 4分09秒 | osumi |
|---|---|---|---|
| [101/06/08 21:36 sap157a027.portnet.ne.jp] | |||
| 129位 | 90.0% | 4分10秒 | 須貝明里 |
|---|---|---|---|
| [102/01/06 21:47 sapnni-02s1p093.ppp12.odn.ad.jp] | |||
| 130位 | 90.0% | 4分23秒 | てずか |
|---|---|---|---|
| [100/04/17 23:29 hakca-0116p78.ppp.odn.ad.jp] うれしいです | |||
| 131位 | 90.0% | 4分34秒 | hiro |
|---|---|---|---|
| [99/12/24 17:17 sapporo3-41.m.nttpc.ne.jp] 結構、難しい。 | |||
| 132位 | 90.0% | 4分42秒 | takumi |
|---|---|---|---|
| [101/01/02 21:42 p98-dna04sizunai.hokkaido.ocn.ne.jp] | |||
| 133位 | 90.0% | 4分58秒 | TSUKANOME |
|---|---|---|---|
| [100/01/27 10:24 tmkm0111.ppp.infoweb.ne.jp] | |||
| 134位 | 90.0% | 5分18秒 | まえちゃん [HP] |
|---|---|---|---|
| [101/05/25 02:17 oska1636.ppp.infoweb.ne.jp] 結構難しいもんですね!よーくみないとねぇ | |||
| 135位 | 90.0% | 5分59秒 | たいつまん |
|---|---|---|---|
| [100/07/29 00:43 pp143.ab.sat.muratasystem.or.jp] | |||
| 136位 | 90.0% | 6分41秒 | TASYU [email] |
|---|---|---|---|
| [101/10/24 00:58 p0439-ip01sapodoori.hokkaido.ocn.ne.jp] 画像が表示されるのに時間がかかった! | |||
| 137位 | 90.0% | 8分26秒 | caf-hitoshi |
|---|---|---|---|
| [101/02/03 21:05 g028174.ppp.dion.ne.jp] | |||
| 138位 | 90.0% | 9分28秒 | 弘樹 |
|---|---|---|---|
| [100/03/25 23:17 ] 簡単!!! | |||
にも挑戦してみませんか?