護衛艦 ゆうべつ 後援会
昭和の小漁師topへ
15年総会
艦 船
名 簿
■海上自衛隊
国の基本となる責務に、福祉・教育・防衛があります。
国としての体を成す為には、この三元素が不可欠である事は言うまでもありません。 が、何故か防衛だけは国民に認知されていません。
外交に防衛の基本理念のない外交はないように、教育にも国民としての誇りと義務とが明記されていなければならない。 防衛は国が国民を守る最大の福祉である。
防衛に携わる人に、敬意を払う時が来ているようにも感じます。
私たち日本に住むものにとっての日本は、四方を海に囲まれた島国です。
これは、我が国に対する脅威が常に海を経由してくることを意味しています。 また、資源の乏しい我が国は国民の生活基盤となる物資のほとんどを海外に依存しており、その9割以上が世界中に広がる海上輸送により運ばれています。
海上自衛隊は、このような地理的・経済的特性を踏まえ、海上からの侵略に対し和が国土を防衛すると共に、我が国周辺海域における海上交通の安全を確保することを主な任務としています。
また、新しい「防衛計画の大綱」では、新たな役割として、「より安定した安全保障環境の構築への貢献」及び「大規模災害など各種の事態への対応」が、加えられました。
自国の国民が自らの親族及び生活・社会等を自らの手で守るという基本概念の延長に位置するのが自衛隊の存在と思う事は自然のなすところではないかと自分は思います。
憲法で違法の扱いを受ける自衛隊とは?
自らの家に鍵をかけて、家族や生活を守るという事が違法とならないように、国民が自らが住む国土を守る組織を永久に放棄するという、綺麗事で国が維持できるようになるには、世界政府及び地球政府という概念が世界中に広まらない限りにおいては、卓上の空論でしかあり得ない理念(憲法)を、今の現状に当てはめて論議する時点で平和ボケと言うほか無いでしょう。
憲法学者が真っ二つに別れて神学論争を繰り広げて60年を経とうとしている事からも言えるように、神が仏が国土を守る事は出来ないのは明らかではないでしょうか。 それなら、誰がこの国土から災いを取り除く事が出来るのでしょう?。 他国が私たちの住むこの国土を神聖な侵す事の出来ない国土であると敬意を払って守ってくれるのでしょうか? あり得ない話です。
世界中が侵略で領土を広げる事が至上命題の時代では今はありませんが、宗教上からくる戦争や紛争、民族間の軋轢や歴史からくる戦争や紛争、一国の利益を追求した結果からくる軋轢や紛争・戦争、一国の中の民族や宗教上の利益を追求した事からの紛争や戦争等々・・・・
世界中に理念を度外視した結果紛争が絶えない事は、毎日の情報や目に見えないけれど確実に起こっている争いに、わが国の憲法は世界中のどの国の憲法よりも優れている憲法が存在するから、他国がわが国を侵す事はあり得ない状態であるしあり得るわけがないと・・・・
このような考え方を、自虐史観の延長であると自分は思います。
自らが住む地を環境を家族を社会を、自らが守る。
自衛隊の隊員の皆様方には、敬意を払うべきと誇るべきと自らは思います。
先の大戦で、事変で没した方々に対しては、敬意と尊敬を憶えます。 身体をなげうって私たちを産み育てる国土を守ろうとした行為に感謝します。
その上に私たちはいま生きています。
誰が悪いわけではなく、軍隊が悪いわけでもなく、指導者が悪いわけでもない。
時代が悪かったのです。
それを誰かの責任に転嫁してはならないと自分は考えます。 急速な時代の流れと、列強諸国の仲間入りを果たさなければ生き残れない時代がもたらした一つの事例と捉え、二度と惨禍を起こす事の無いように務める事が私たちが学ぶ教訓としなければ、先人に対しても隊員に対しても失礼を通り越した行いとなるでしょうし、未来の人に対してもなんの遺勲も残す事に繋がらないと感じるのは自分だけでしょうか?
自分は、自衛隊というものが存在しない世界が訪れる事を願っている一人です。 ですが、今の現状で世界で自らの家族や生活や社会環境を守り抜く事は出来ないと認識をしている一人でもあります。
一人の自分が今できる事は、隊員の心の安らぎを与えられる環境を現出すること位でしょうか。 それでも、その位でも、やれる事があるならば参加をする。
それが護衛艦「ゆうべつ」後援会です。
■大湊地方隊 第27護衛隊
1953年9月16日に青森以北北海道周辺の警備を目的に大湊地方隊が横須賀地方隊から独立した。例えば冷戦時代の陸上自衛隊や航空自衛隊などは最精鋭が北海道に配備されていたが、同じ北方地域を担当する大湊地方隊に関しては必ずしもそうした傾向はない。北方領土や津軽・宗谷の両海峡もここの担当ではあるが、どちらかといえば海峡などの監視が主で、戦力を誇示するようなことは行われてはいない。もっとも監視と言う任務は非常に重要な意味を持っているのはいまさら論を待たない。ついでに言えば海上自衛隊唯一のミサイル艇部隊があるのは大湊地方隊なのである。地方隊の役割は他と同様に、自前の戦力による受け持ち区域の防衛と警備、正面部隊の活動を支える後方支援業務、任免権下にある人事管理、新入隊員などの教育業務などである。
護衛艦ゆうべつ
護衛艦『ゆうべつ』は「ゆうばり」型護衛艦の第2番鑑として、日立造船所舞鶴工場において昭和58年1月25日進水し、昭和59年2月14日竣工しました。
本艦は大湊地方総監(第27護衛隊司令)の指揮のもと、僚艦(「いしかり」、「ゆうばり」)と共に北の海の守りに就き、主として、大湊地方隊の警備地区(青森県北部、北海道周辺)を行動し、不当に侵入してくる水上艦艇、潜水艦に対処すること、そして、有珠山噴火に伴う対応などが本艦の任務となっている。
護衛艦「ゆうばり」型 |
記号 | DE |
---|---|
艦種 | 護衛艦「ゆうばり」型 |
計画 | 昭和54年度計画 |
基準排水量 | 1470トン |
全長 | 91m |
幅 | 10.8m |
吃水 | 3.6m |
主機 | CODOG: 2軸 |
出力 | 22500hp |
速力 | 25ノット |
乗員 | 95人 |
対水上レーダー | OPS−28 |
FCS | 射撃指揮装置2型21 |
航空機 | |
対空兵装 | |
対艦兵装 | ハープーンSSM 4連装発射筒 2基 |
対潜兵装1 | ボフォース対潜ロケット弾4連装発射機 1基 |
水雷兵装 | 68式三連装短魚雷発射管 2基 |
火砲 | 76ミリ単装砲 1基 |
備考 |
初期に建造された国産護衛艦の退役が続いたために、地方隊の勢力増強のために新型DEが建造されることとなった。これが「いしかり」型で「ゆうばり」型は「いしかり」型の改良型である。「いしかり」の不備な点を補うために基準排水量も200トン増加している。 |
DE228 護衛艦ゆうべつ | |
主 要 目 | |
基準排水量: 1,470トン | ディーゼル1基、ガスタービン1基/2軸 |
全 長: 91,0m | 軸 出 力: 25,000馬力 |
最 大 幅 : 10,8m | 速 力: 約25ノット |
深 さ : 6,2m | |
喫 水: 3,6m | 乗 組 員: 約100名 |
主 要 兵 装 | |
62口径76ミリ速射砲 ×1 | SSM(ハープーン)4連奏 ×2 |
3連奏短魚雷発射管 ×2 | ボフォースロケットランチャー×2 |
護衛艦「ゆうべつ」歴代艦長の記録 | ||
歴 代 | 艦 長 名 | 乗 船 期 間 |
初代 | 伊藤 正明 | 昭和59年2月14日〜 |
2代 | 西本 政弘 | 昭和60年3月22日〜 |
3代 | 野本 敏朗 | 昭和61年5月30日〜 |
4代 | 神谷 光史 | 昭和63年3月25日〜 |
5代 | 帖佐 正和 | 平成1年8月23日〜 |
6代 | 東郷 行紀 | 平成2年8月13日〜 |
7代 | 武田 寿一 | 平成3年8月5日〜 |
8代 | 島田 喜末 | 平成4年8月3日〜 |
9代 | 池田 泰博 | 平成5年12月20日〜 |
10代 | 佐々木孝宣 | 平成6年12月26日〜 |
11代 | 高巣 親徳 | 平成8年8月1日〜 |
12代 | 浜田 暢喜 | |
13代 | 大原 和之 | 平成10年8月〜 |
14代 | 篠原 剛 | 平成11年8月〜 |
15代 | 小松永秀一 | 平成12年8月〜 |
16代 | 佐々木孝博 | 平成13年8月〜 |
17代 | 千々岩和雄 | 平成14年8月〜 |
18代 | 清水 信勝 | |
口径 | 76mm |
---|---|
初速 | 925m/s |
総重量 | 7.5トン |
発射速度 | 10〜80発/分まで可変 |
最大射程 | 16300m |
俯抑角度 | +85〜−15 |
砲塔人員 | 無人 |
操縦方式 | 全自動電気油圧式 |
給弾方式 | 自動 |
弾丸重量 | 6.4Kg |
即応準備弾 | 80発 |
メーカー | イタリアOTOメララ社のライセンスを得て 日本製鋼が製造 |
ボフォース対潜ロケット弾 |
ボフォース対潜ロケット弾諸元 | |
---|---|
直径 | 0.375m |
発射重量 | 230kg |
射程 | 約3.6キロ |
発射速度 | 4発まで毎秒1発 |
推進薬 | 固体 |
メーカー | 三菱重工 |
備考 |
スウェーデンの老舗兵器メーカーボフォース社が1948年に開発をはじめた対戦ロケット弾。海上自衛隊以外にも世界各国で使われており、日本では三菱重工がライセンス生産を行っている。海上自衛隊はまつては対潜ロケット弾ランチャーはMk108であったが、現在はすべてボフォースのこれである。海上自衛隊の71式ボフォース・ロケット・ランチャーではランチャー直下の甲板の下に弾薬庫があり、ランチャーを垂直に立てることで再装填が可能になる。誘導はなされないわけだが音波による音波による近接信管で作動し、ホーミング魚雷が音波の反射で使い難い深度の浅い海でも威力をはっきするという利点がある。DEなどに搭載されているのはこのためでもある。 |
射撃指揮装置2型21 |
構成 |
ビデオ信号処理機、計算機、入出力盤 |
---|---|
捜索追尾範囲 |
|
レーダー周波数帯 |
|
アンテナ形状 |
|
メーカー |
|
備考 |
ハープーンSSM4連装発射筒 |
ハープーンミサイルの諸元 | |
---|---|
全長 | 5.23m(ブースター込み) |
直径 | 0.34m |
発射重量 | 794kg(ブースター込み) |
推進 | ターボジェット |
誘導 | 慣性誘導・アクティブレーダー |
制御 | 空力主翼 |
弾頭 | 222kgHE 爆風破片効果 |
射程 | 84A:110km 84D:130km |
メーカー | マクドネル・ダグラス |
備考 |
とりあえずこのページでは水上発射用のハープーンを紹介しておりますが、海上自衛隊のハープーンには潜水艦搭載の水中発射用とP−3Cなどをプラットホームとする空中発射用もあります。ハープーンの特徴としては |
管直径 | 40.42cm |
---|---|
総重量 | 1トン |
発射空気圧 | 140〜70kg/cm^2 |
使用魚雷 | MK−44、46または73式魚雷 |
メーカー | 渡辺鉄工所 |
No:自衛艦の艦種ごとに振られるハル・ナンバーを記述しています。
最終状態:除籍、艦種の変更等。
退:退役済みのとき○。
主な武装:数字/砲の口径(mm)、TT/魚雷発射管、ASROC/対潜ロケット、DASH/無人誘導対潜ヘリ、SAM/対空ミサイル、SSM/対艦ミサイル、H/搭載ヘリ、VLS/ミサイル等垂直発射システム。自衛的な短SAM、短魚雷発射管等は省きました。
排水量:基本的に基準排水量、一部満載排水量を記述します。
主機:T/蒸気タービン、R/レシプロ機関、D/ディーゼル機関、DE/ディーゼル・エレクトリック、DOG/CODOG推進、GOG/COGOG推進、GAG/COGAG推進
護衛艦(1):DD
No | 艦名 | 就役 | 最終状態 | 退 | 級 | 主な武装(新造時) | 排水量 | 主機 | 備考 | |
101 | はるかぜ | 1956/04 | 1981/03 | >ASU-7002 | ○ | はるかぜ | 127x3,40x8 | 1700 | T | |
102 | ゆきかぜ | 1956/07 | 1981/03 | >ASU-7003 | ○ | はるかぜ | 127x3,40x8 | 1700 | T | |
103 | あやなみ | 1958/02 | 1983/03 | >ASU-7004 | ○ | あやなみ | 76x6,TTx4 | 1700 | T | |
104 | いそなみ | 1958/03 | 1983/03 | >TV-3502 | ○ | あやなみ | 76x6,TTx4 | 1700 | T | |
105 | うらなみ | 1958/02 | 1983/03 | >ASU-7005 | ○ | あやなみ | 76x6,TTx4 | 1700 | T | |
106 | しきなみ | 1958/03 | 1983/03 | >TV-3503 | ○ | あやなみ | 76x6,TTx4 | 1700 | T | |
107 | むらさめ | 1959/02 | 1984/03 | >ASU-7006 | ○ | むらさめ | 127x3,76x4 | 1800 | T | |
108 | ゆうだち | 1959/03 | 1984/03 | >ASU-7007 | ○ | むらさめ | 127x3,76x4 | 1800 | T | |
109 | はるさめ | 1959/12 | 1985/03 | >ASU-7008 | ○ | むらさめ | 127x3,76x4 | 1800 | T | |
110 | たかなみ | 1960/01 | 1985/03 | >ASU-7009 | ○ | あやなみ | 76x6,TTx4 | 1700 | T | |
111 | おおなみ | 1960/08 | 1987/02 | >ASU-7013 | ○ | あやなみ | 76x6,TTx4 | 1700 | T | |
112 | まきなみ | 1960/10 | 1987/02 | >ASU-7014 | ○ | あやなみ | 76x6,TTx4 | 1700 | T | |
113 | やまぐも | 1966/01 | 1991/06 | >TV-3506 | ○ | やまぐも | 76x4,ASROC | 2050 | D | |
114 | まきぐも | 1966/03 | 1991/06 | >TV-3507 | ○ | やまぐも | 76x4,ASROC | 2050 | D | |
115 | あさぐも | 1967/08 | 1993/10 | >ASU-7018 | ○ | やまぐも | 76x4,ASROC | 2050 | D | |
116 | みねぐも | 1968/08 | 1995/08 | >TV-3509 | ○ | みねぐも | 76x4,DASH | 2100 | D | |
117 | なつぐも | 1969/04 | 1995/08 | >TV-3510 | ○ | みねぐも | 76x4,DASH | 2100 | D | |
118 | むらくも | 1970/08 | 1998/03 | >TV-3511 | ○ | みねぐも | 76x4,DASH | 2150 | D | |
119 | あおくも | 1972/11 | 1999/03 | >TV-3512 | やまぐも | 76x4,ASROC | 2150 | D | ||
120 | あきぐも | 1974/07 | 2000/06 | >TV-3514 | やまぐも | 76x4,ASROC | 2150 | D | ||
121 | ゆうぐも | 1978/03 | やまぐも | 76x4,ASROC | 2150 | D | ||||
122 | はつゆき | 1982/03 | はつゆき | 76x1,SSM,CIWSx2,ASROC,Hx1 | 2950 | GOG | ||||
123 | しらゆき | 1983/02 | はつゆき | 76x1,SSM,CIWSx2,ASROC,Hx1 | 2950 | GOG | ||||
124 | みねゆき | 1984/01 | はつゆき | 76x1,SSM,CIWSx2,ASROC,Hx1 | 2950 | GOG | ||||
125 | さわゆき | 1984/02 | はつゆき | 76x1,SSM,CIWSx2,ASROC,Hx1 | 2950 | GOG | ||||
126 | はまゆき | 1983/11 | はつゆき | 76x1,SSM,CIWSx2,ASROC,Hx1 | 2950 | GOG | ||||
127 | いそゆき | 1985/01 | はつゆき | 76x1,SSM,CIWSx2,ASROC,Hx1 | 2950 | GOG | ||||
128 | はるゆき | 1985/03 | はつゆき | 76x1,SSM,CIWSx2,ASROC,Hx1 | 2950 | GOG | ||||
129 | やまゆき | 1985/12 | はつゆき | 76x1,SSM,CIWSx2,ASROC,Hx1 | 3050 | GOG | ||||
130 | まつゆき | 1986/03 | はつゆき | 76x1,SSM,CIWSx2,ASROC,Hx1 | 3050 | GOG | ||||
131 | せとゆき | 1986/12 | はつゆき | 76x1,SSM,CIWSx2,ASROC,Hx1 | 3050 | GOG | ||||
132 | あさゆき | 1987/02 | はつゆき | 76x1,SSM,CIWSx2,ASROC,Hx1 | 3050 | GOG | ||||
133 | しまゆき | 1987/02 | 1999/03 | >TV-3513 | はつゆき | 76x1,SSM,CIWSx2,ASROC,Hx1 | 3050 | GOG | ||
141 | はるな | 1973/02 | はるな | 127x2,CIWSx2,ASROC,Hx3 | 4700 | T | ||||
142 | ひえい | 1974/11 | はるな | 127x2,CIWSx2,ASROC,Hx3 | 4700 | T | ||||
143 | しらね | 1980/03 | しらね | 127x2,CIWSx2,ASROC,Hx3 | 5200 | T | ||||
144 | くらま | 1981/03 | しらね | 127x2,CIWSx2,ASROC,Hx3 | 5200 | T | ||||
151 | あさぎり | 1988/03 | あさぎり | 76x1,SSM,CIWSx2,ASROC,Hx1 | 3500 | GAG | ||||
152 | やまぎり | 1989/01 | あさぎり | 76x1,SSM,CIWSx2,ASROC,Hx1 | 3500 | GAG | ||||
153 | ゆうぎり | 1989/02 | あさぎり | 76x1,SSM,CIWSx2,ASROC,Hx1 | 3500 | GAG | ||||
154 | あまぎり | 1989/03 | あさぎり | 76x1,SSM,CIWSx2,ASROC,Hx1 | 3500 | GAG | ||||
155 | はまぎり | 1990/01 | あさぎり | 76x1,SSM,CIWSx2,ASROC,Hx1 | 3550 | GAG | ||||
156 | せとぎり | 1990/02 | あさぎり | 76x1,SSM,CIWSx2,ASROC,Hx1 | 3550 | GAG | ||||
157 | さわぎり | 1990/03 | あさぎり | 76x1,SSM,CIWSx2,ASROC,Hx1 | 3550 | GAG | ||||
158 | うみぎり | 1991/03 | あさぎり | 76x1,SSM,CIWSx2,ASROC,Hx1 | 3550 | GAG | ||||
161 | あきづき | 1960/02 | 1985/02 | >ASU-7010 | ○ | あきづき | 127x3,76x4,TTx4 | 2350 | T | 旗艦設備あり |
162 | てるづき | 1960/02 | 1986/02 | >ASU-7012 | ○ | あきづき | 127x3,76x4,TTx4 | 2350 | T | 旗艦設備あり |
163 | あまつかぜ | 1965/03 | 1995/11 | 除籍 | ○ | - | 76x4,SAM,ASROC | 3050 | T | |
164 | たかつき | 1967/03 | (2002/08) | たかつき | 127x1,SSM,ASROC | 3250 | T | FRAM改装後の要目 | ||
165 | きくづき | 1968/03 | (2003) | たかつき | 127x1,SSM,CIWSx1,ASROC | 3250 | T | FRAM改装後の要目 | ||
166 | もちづき | 1969/02 | 1995/04 | >ASU-7019 | ○ | たかつき | 127x2,ASROC,DASH | 3050 | T | |
167 | ながつき | 1970/02 | 1996/04 | 除籍 | ○ | たかつき | 127x2,ASROC,DASH | 3050 | T | |
168 | たちかぜ | 1976/03 | たちかぜ | 127x2,CIWSx2,SAM,ASROC | 3850 | T | ||||
169 | あさかぜ(2) | 1979/03 | たちかぜ | 127x2,CIWSx2,SAM,ASROC | 3850 | T | ||||
170 | さわかぜ | 1983/03 | たちかぜ | 127x2,CIWSx2,SAM,ASROC | 3950 | T | ||||
171 | はたかぜ(2) | 1986/03 | はたかぜ | 127x2,CIWSx2,SAM,SSM,ASROC | 4600 | GAG | ||||
172 | しまかぜ | 1988/03 | はたかぜ | 127x2,CIWSx2,SAM,SSM,ASROC | 4600 | GAG | ||||
173 | こんごう | 1993/03 | こんごう | 127x1,VLS,CIWSx2 | 7200 | GAG | イージス艦 | |||
174 | きりしま | 1995/03 | こんごう | 127x1,VLS,CIWSx2 | 7200 | GAG | イージス艦 | |||
175 | みょうこう | 1996/03 | こんごう | 127x1,VLS,CIWSx2 | 7200 | GAG | イージス艦 | |||
176 | ちょうかい | 1998/03 | こんごう | 127x1,VLS,CIWSx2 | 7250 | GAG | イージス艦 | |||
177 | 7700t | 7700 | イージス艦 | |||||||
181 | あさかぜ | 1954/10 | 1969/10 | 返還 | ○ | あさかぜ | 127x3,40x4 | 1600 | T | 米リヴァモア級DD |
182 | はたかぜ | 1954/10 | 1969/10 | 返還 | ○ | あさかぜ | 127x3,40x4 | 1600 | T | 米リヴァモア級DD |
183 | ありあけ | 1959/03 | 1974/03 | 返還 | ○ | ありあけ | 127x4,40x10 | 2050 | T | 米フレッチャー級DD |
184 | ゆうぐれ | 1959/03 | 1974/03 | 返還 | ○ | ありあけ | 127x4,40x10 | 2050 | T | 米フレッチャー級DD |
No | 艦名 | 就役 | 最終状態 | 級 | 主な武装(新造時) | 排水量 | 主機 | 備考 | |
101 | むらさめ(2) | 1996/03 | むらさめ | 76x1,VLS,SSM,CIWSx2,Hx1 | 4550 | GAG | |||
102 | はるさめ(2) | 1997/03 | むらさめ | 76x1,VLS,SSM,CIWSx2,Hx1 | 4550 | GAG | |||
103 | ゆうだち(2) | 1999/03 | むらさめ | 76x1,VLS,SSM,CIWSx2,Hx1 | 4550 | GAG | |||
104 | きりさめ | 1999/03 | むらさめ | 76x1,VLS,SSM,CIWSx2,Hx1 | 4550 | GAG | |||
105 | いなづま(2) | 2000/03 | むらさめ | 76x1,VLS,SSM,CIWSx2,Hx1 | 4550 | GAG | |||
106 | さみだれ | 2000/03 | むらさめ | 76x1,VLS,SSM,CIWSx2,Hx1 | 4550 | GAG | |||
107 | いかづち(2) | 2001/03 | むらさめ | 76x1,VLS,SSM,CIWSx2,Hx1 | 4550 | GAG | |||
108 | あけぼの(2) | 2002/03 | むらさめ | 76x1,VLS,SSM,CIWSx2,Hx1 | 4550 | GAG | |||
109 | ありあけ(2) | 2002/03 | むらさめ | 76x1,VLS,SSM,CIWSx2,Hx1 | 4550 | GAG | |||
110 | たかなみ(2) | (2003/03) | たかなみ | 127x1,VLS,SSM,CIWSx2,Hx1 | 4650 | GAG | |||
111 | おおなみ(2) | (2003/03) | たかなみ | 127x1,VLS,SSM,CIWSx2,Hx1 | 4650 | GAG | |||
112 | (2004/03) | たかなみ | 127x1,VLS,SSM,CIWSx2,Hx1 | 4650 | GAG | ||||
113 | (2005/02) | たかなみ | 127x1,VLS,SSM,CIWSx2,Hx1 | 4650 | GAG | ||||
114 | ()2006/02 | たかなみ | 127x1,VLS,SSM,CIWSx2,Hx1 | 4650 | GAG |
護衛艦(2):DE
No | 艦名 | 就役 | 最終状態 | 退 | 級 | 主な武装(新造時) | 排水量 | 主機 | 備考 | |
201 | あけぼの | 1956/03 | 1976/03 | >YAC | ○ | - | 76x2,40x4 | 1060 | T | |
202 | いかづち | 1956/05 | 1976/03 | >YAC | ○ | いかづち | 76x2,40x4 | 1070 | D | |
203 | いなづま | 1956/03 | 1977/03 | >YAC | ○ | いかづち | 76x2,40x4 | 1070 | D | |
211 | いすず | 1961/07 | 1988/04 | >ASU-7015 | ○ | いすず | 76x4,TTx4 | 1490 | D | |
212 | もがみ | 1961/10 | 1987/07 | >TV-3505 | ○ | いすず | 76x4,TTx4 | 1490 | D | |
213 | きたかみ | 1964/02 | 1990/01 | >ASU-7016 | ○ | いすず | 76x4,TTx4 | 1490 | D | |
214 | おおい | 1964/01 | 1990/01 | >ASU-7017 | ○ | いすず | 76x4,TTx4 | 1490 | D | |
215 | ちくご | 1970/07 | 1996/04 | 除籍 | ○ | ちくご | 76x2,40x2,ASROC | 1470 | D | |
216 | あやせ | 1971/05 | 1996/08 | 除籍 | ○ | ちくご | 76x2,40x2,ASROC | 1480 | D | |
217 | みくま | 1971/08 | 1997/07 | 除籍 | ○ | ちくご | 76x2,40x2,ASROC | 1470 | D | |
218 | とかち | 1972/05 | 1998/04 | 除籍 | ○ | ちくご | 76x2,40x2,ASROC | 1470 | D | |
219 | いわせ | 1972/12 | 1998/10 | 除籍 | ○ | ちくご | 76x2,40x2,ASROC | 1470 | D | |
220 | ちとせ | 1973/08 | 1999/04 | 除籍 | ○ | ちくご | 76x2,40x2,ASROC | 1480 | D | |
221 | によど | 1974/02 | 1999/06 | 除籍 | ○ | ちくご | 76x2,40x2,ASROC | 1470 | D | |
222 | てしお | 1975/01 | 2000/06 | 除籍 | ○ | ちくご | 76x2,40x2,ASROC | 1500 | D | |
223 | よしの | 1975/02 | 2001/05 | 除籍 | ○ | ちくご | 76x2,40x2,ASROC | 1500 | D | |
224 | くまの | 1975/11 | 2001/05 | 除籍 | ○ | ちくご | 76x2,40x2,ASROC | 1500 | D | |
225 | のしろ | 1977/06 | (2002) | ちくご | 76x2,40x2,ASROC | 1500 | D | |||
226 | いしかり | 1981/03 | - | 76x1,SSM | 1290 | DOG | ||||
227 | ゆうばり | 1983/03 | ゆうばり | 76x1,SSM | 1470 | DOG | ||||
228 | ゆうべつ | 1984/02 | ゆうばり | 76x1,SSM | 1470 | DOG | ||||
229 | あぶくま | 1989/12 | あぶくま | 76x1,CIWSx1,SSM,ASROC | 2000 | DOG | ||||
230 | じんつう | 1990/02 | あぶくま | 76x1,CIWSx1,SSM,ASROC | 2000 | DOG | ||||
231 | おおよど | 1991/01 | あぶくま | 76x1,CIWSx1,SSM,ASROC | 2000 | DOG | ||||
232 | せんだい | 1991/03 | あぶくま | 76x1,CIWSx1,SSM,ASROC | 2000 | DOG | ||||
233 | ちくま | 1993/02 | あぶくま | 76x1,CIWSx1,SSM,ASROC | 2000 | DOG | ||||
234 | とね | 1993/02 | あぶくま | 76x1,CIWSx1,SSM,ASROC | 2000 | DOG | ||||
261 | わかば | 1956/05 | 1971/03 | 除籍 | ○ | - | 76x1 | 1250 | T | 旧海軍駆逐艦梨 |
262 | あさひ | 1955/06 | 1975/06 | 返還 | ○ | あさひ | 76x3,40x6 | 1240 | T | 米ボストウィック級DE |
263 | はつひ | 1955/06 | 1975/06 | 返還 | ○ | あさひ | 76x3,40x6 | 1240 | T | 米ボストウィック級DE |
護衛艦(3):PF
No | 艦名 | 就役 | 最終状態 | 退 | 級 | 主な武装(新造時) | 排水量 | 主機 | 備考 | |
281 | くす | 1953/01 | 1970/03 | >YAS | ○ | くす | 76x3,40x2 | 1450 | R | 米タコマ級PF |
282 | なら | 1953/01 | 1966/03 | >YTE | ○ | くす | 76x3,40x2 | 1450 | R | 米タコマ級PF |
283 | かし | 1953/09 | 1965/03 | >YAC | ○ | くす | 76x3,40x2 | 1450 | R | 米タコマ級PF |
284 | もみ | 1953/01 | 1965/03 | >YAC | ○ | くす | 76x3,40x2 | 1450 | R | 米タコマ級PF |
285 | すぎ | 1953/01 | 1969/03 | 除籍 | ○ | くす | 76x3,40x2 | 1450 | R | 米タコマ級PF |
286 | まつ | 1953/01 | 1966/03 | >YAS | ○ | くす | 76x3,40x2 | 1450 | R | 米タコマ級PF |
287 | にれ | 1953/02 | 1969/03 | >YAC | ○ | くす | 76x3,40x2 | 1450 | R | 米タコマ級PF |
288 | かや | 1953/08 | 1972/03 | >YAC | ○ | くす | 76x3,40x2 | 1450 | R | 米タコマ級PF |
289 | うめ | 1953/08 | 1965/03 | >YAC | ○ | くす | 76x3,40x2 | 1450 | R | 米タコマ級PF |
290 | さくら | 1953/09 | 1966/03 | >YAC | ○ | くす | 76x3,40x2 | 1450 | R | 米タコマ級PF |
291 | きり | 1953/08 | 1970/03 | >YAC | ○ | くす | 76x3,40x2 | 1450 | R | 米タコマ級PF |
292 | つげ | 1953/09 | 1968/03 | 除籍 | ○ | くす | 76x3,40x2 | 1450 | R | 米タコマ級PF |
293 | かえで | 1953/09 | 1966/03 | >YAC | ○ | くす | 76x3,40x2 | 1450 | R | 米タコマ級PF |
294 | ぶな | 1953/10 | 1965/02 | >YAC | ○ | くす | 76x3,40x2 | 1450 | R | 米タコマ級PF |
295 | けやき | 1953/10 | 1970/03 | >YAC | ○ | くす | 76x3,40x2 | 1450 | R | 米タコマ級PF |
296 | とち | 1953/11 | 1965/03 | >YAC | ○ | くす | 76x3,40x2 | 1450 | R | 米タコマ級PF |
297 | しい | 1953/11 | 1967/03 | >YAS | ○ | くす | 76x3,40x2 | 1450 | R | 米タコマ級PF |
298 | まき | 1953/12 | 1966/03 | >YTE | ○ | くす | 76x3,40x2 | 1450 | R | 米タコマ級PF |
自衛艦隊 | 護衛艦隊 | たちかぜ | |
第1護衛隊群 | しらね(横須賀) | ||
第1護衛隊(横須賀) | |||
第5護衛隊(横須賀) | |||
第61護衛隊(横須賀) | |||
第2護衛隊群 | くらま(佐世保) | ||
第2護衛隊(佐世保) | |||
第6護衛隊(佐世保) | |||
第62護衛隊(佐世保) | |||
第3護衛隊群 | はるな(舞鶴) | ||
第3護衛隊(舞鶴) | |||
第7護衛隊(大湊) | |||
第63護衛隊(舞鶴) | |||
第4護衛隊群 | ひえい(呉) | ||
第4護衛隊(呉) | |||
第8護衛隊(呉) | |||
第64護衛隊(佐世保) | |||
護衛艦隊附属 | くろべ(呉) | ||
てんりゅう(呉) | |||
さがみ(佐世保) | |||
とわだ(呉) | |||
ときわ(横須賀) | |||
はまな(佐世保) | |||
潜水艦隊 | 第1潜水隊群 | ちはや(呉) | |
はやせ(呉) | |||
