第5編 産業と経済
第1章 産業構造の推移
(1)基幹産業の形成 (2)職業別戸口にみる動態 (3)生産高にみる消長
第1章 産業構造の推移
(1)基幹産業の形成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最古の水産 | オホーツク海とサロマ湖、それに湧別川水系をかかえた本町方面の水産は、宗谷場所=湧別漁場が開設されてからという古い歴史をもっているが、気象条件に支配されるオホーツク海、湖口掘さくまでのサロマ湖の地理的条件など、苦難と苦難克服の曲折が漁民の哀歓を綴って今日におよんでいる。 漁場ハ当地来住起業者ノ元祖トモ云フヘキ藤野某ガ天保年間ヨリ専ラ漁業二従事シ数年継続スルモ其収穫年ト共二滅シ為二現今漁場ハ他人二貸与シ廃業シタリ其他各府県ヨリ来住経営シツツアル漁業家モ不振ノ状況ナリ <明40・村勢概況> オホーツク沿岸ハ魚族ノ棲息無尽蔵ノ称アリ、殊に帆立漁業ハ最モ盛ナリ、又冬期猿澗湖ノ特産物タル牡蛎ノ氷上採取作業容易ナルモノアリ、漁労経営二好適ナルヲ以テ全戸数ノ約一割ハ漁業二従事シ、其ノ年産額約五十一万九千円余二達ス。二拘ワラズ、オホーツク海ハ波荒ク、且ツ適当ナル船入澗ノ設備ナク、僅カニ湧別川ノ河口ト猿澗湖ヲ利用シ漁船ノ出入ヲ為ス状態ニシテ、荒天二災サレ出漁ノ好季ヲ逸スル事尠カラザレハ、恂二遺憾トスル処ナリ <昭12・村勢概況> 小型漁船による零細規模の沿岸漁業経営の形態であるが、沿岸漁業構造改善事業によって、沿岸漁場生産力の増強と、漁船漁業の生産拡大がはかられている。 とりわけサロマ湖における帆立をはじめとする養殖事業も本格的な生産軌道にのり、栽培漁業基地として大規模な資源培養と生産計画がすすめられており、漁港についても、湧別,登栄床両漁港とも修築途上にあり・・・・・<昭47・町総合開発計画> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開基以来の農産 | 湧別原野への入地開拓者のすべてといっていいほど、開拓は農業を目的として進行したから、農業は戸口のうえでも、また村勢のうえでも基幹産業の主流となり、湧別川ほかの水系の洪水、冷害などの天災、第一次世界大戦後〜昭和初期の農業恐慌、太平洋戦争(大東亜戦争)中の生産統制などの苦難を超えて今日におよんでいる。 農業は本村開拓主脳の原動力にして明治18年大阪府人和田麟吉高知県人徳弘正輝外数十名団体創めて当地開拓を企図せし以来歳月と共に著しく発達の緒を表顕し管内第一位を占むるに至れり而して其農産物の種類は薄荷(はっか)囁ロ(なたね)麦類大小豆を以て主産物とす、畜産業は地勢の適合に伴い其経営設備頗る長足の進歩を呈したり将来農業に亜ぐへき産業たらんとす而して該業は馬を最とし牛豚之に次ぐ <明40・村勢概況> 本村湧別川流域は平坦にして地味肥沃、又パロー以東の諸原野は大体山岳地帯なるも小川流域概して地味良好、特に薄荷耕作に適し、加うるに放牧地竝に採草地豊富にして夏季海洋風適度なれば海辺に於ける放牧に極めて適順なるため併畜産業を経営するもの全戸数の約7割を占め、一ヵ年約百十一万六千円余を産す。耕作反別は狭隘の嫌いあるも昭和11年末に於いて田三百五十町八反歩、畑四千二百三十七町八反歩、計四千五百九十町六反歩にして、1戸当経営反別三町八反歩弱・・・然れども昔日の金肥乱用の余幣は地力の減耗を来し且つ其の経営粗放に流れ幾多改善の余地を存する。 而して併畜農業は地力の増進を図るため自給堆廐肥の生産上最も有利なるを唱導せるか為め、近時著しく乳牛を飼養するもの多く、随して牛乳の生産増加に伴ひ農家の粗収入を増し、経済上極めて有利に展開しつつあり。 故に農家一般は漸く経営上飼畜必要なるを認識する処あり、一面又村として基礎牝馬の保留、畜牛の移入、牛乳共同処理のため集乳所の設置に対して、特に助成金を交付して指導奨励を為しつつあり <昭12・村勢概況> 積雪寒冷地帯で、沿岸地域特有の不安定な気象条件と、農耕地の多くが重粘土壌のため、土地の生産性は極めて低く、農業適地とは言い難い条件下にある。 これがため畑作経営から酪農経営へと寒冷地域に適合する経営構造の体質改善がはかられ、農家数(専業、一種兼業)のおおよそ73%が酪農専業の経営となり、漸次安定経営と向かいつつある <昭47・町総合開発計画> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三の主柱・林産 | 単に薪炭材を供給するにとどまっていた森林資源は、ともすれば開拓の邪魔物として焼き払われる運命にも置かれていた。 森林資源に林産といえる所業がおよんだのは、明治30年代半ばころからで、それはマッチ軸木製造用の原木となる白楊の伐出と、銃床材(クルミ)の伐出という蚕食的なものであった。それが80年を経て道内有数の林産地を形成するに至ったのであるが、その間には、造林をほとんどかえりみない初期の造材、戦時中や終戦直後の乱伐、15号台風による風倒など、痛恨の経過も綴られている。 林産業は明治37年より本村3号線に兵庫県人森忠次郎旭川分工場を建設し爾来軸木製造に従事し其産出物は阪神地方へ輸出し益々盛況なり <明40・村勢概況>=注・明42休業 本町土地面積のおおよそ77%を占める森林面積を有する林業においては、計画的に林相、林種の改良が進められ、すでに30%の人工林率に達し、天然林を含めおおよそ144万立方bの蓄積量と推定される <昭47・町総合開発計画> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一次加工の工産 | 明治30年代にはじまったマッチ軸木製造が、本町における工産の先駆であるが、之は短命に終わっている。 工産らしい営みが芽生えたのは明治末期のことでそれが定着したのは鉄道開通後のことであった。 工場としては醸造1,製材2,製麻1,精米製粉4,貝灰製造1があり、生産品としては味噌、醤油、清酒、亜麻、めん類、木製品、皮革製品、貝灰などがある。 また漁家の家内加工品としては塩鮭、鰊粕、乾牡蛎、鰊油、鮭筋子、鱈油、佃煮類、鱈粕、貝柱、鰯油があり、一部に木炭も生産された。 <大15・村勢一般> 農産加工としては薄荷取卸油、亜麻、味噌、醤油、林産加工品としては製材、木製品、木炭、水産加工としては貝灰、塩鮭、筋子、貝柱、黒乾、鰊油、鰊粕、鰯油、鰯粕、毛蟹缶詰、佃煮、その他皮革製品がある。 <昭11・村勢要覧> 農林水産資源を主体とする資源利用工場で、木材木製品製造8工場、食料品製造6工場と窯業土石製品製造、飼料製造、ほか7工場がある。 これらは主として一次加工を主体とした小規模な企業で、したがって生産性も低い現状にある。 しかし、今後の農林漁業の進展とともに、生産の増大が見込まれ、高度加工に期待が寄せられている。 <昭47・町総合開発計画> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)職業戸別にみる動態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦前の動態 | 古い時代の資料には、断片的に農業戸口とか漁業戸口といった数字が出ているが、村内総人口の中で産業人口を把握できるものではない。 大正15年の村勢1班に次の統計(大14現在)があって、当時の産業様態の一端をうかがい知ることができる。 農業958戸、漁業155戸、物品販売業94戸、物品貸付業2戸、時計商1戸、薬種商3戸、仕立物業2戸、写真業1戸、牛馬商25戸、仲買業2戸、周旋業3戸、宿業10戸、料理店業12戸、飲食業22戸、湯屋業2戸、理髪業8戸、遊場2戸、製造業26戸、建具屋業4戸、柾屋業3戸、畳屋業1戸、桶屋業2戸、下駄職5戸、鍛冶業4戸、ブリキ製造業4戸、土木請負8戸、大工職4戸、運送業3戸、代書業4戸、代弁業4戸、会社員35戸、官公吏28戸、学校教員40戸、神官1戸、僧侶6戸、医師5戸、産婆3戸、獣医2戸、其の他258戸=計1,752戸 その後、昭和年代に入ってからの職業別戸数は、次のように整理されて村勢要覧に報じられている。
1,昭和8,9,10年の農業戸数は主業のみを計上せり。 この時代は第一次世界大戦後の不況が続いており、加えて昭和6,7,9,10年と連続の大凶作があって、特に農民の貧困が激しいときであったが、基幹産業の主流としての命脈は崩れることなくつづいている。 気になるのは昭和10年の商工業戸数減とその他の増であるが、凶作不況のあおりとみられる。 そして、昭和15年の地区別の職業別戸数が下記の表のように記録されているが、太平洋戦争(大東亜戦争)突入後の記録は見あたらない。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦後の動態 | 太平洋戦争(大東亜戦争)に突入してから終戦後の混乱期にいたる動態については、残念ながら、資料が見あたらず、全容を明らかにすることができないが、労働力不足は兵役、徴用などで極度に悪化していたことは、行政編でも説いたところである。 【戸 数】
次に戦後復興が緒についた昭和25年当時の職業別戸口(上記の表および次表)から、産業人口の戦争をはさんだ変容を推測することとする。 【人 口】
戦後復興〜高度経済成長〜石油危機〜景気浮揚抑止〜安定成長という産業経済の中で、本町の各産業も構造と体質の変容をとげ、近代化の道を徐々にたどったが、農政の転変による農業戸口の変動には著しくも淋しい過疎化現象があった。 その後の産業戸口の変動をみよう。 (昭55は国勢調査結果未確定のため概数である) 【世帯数】
【人 口】
【就業人口】
【就業人口構成比】(%)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)生産高にみる消長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦前の消長 | 古い時代の資料には、職業別戸口と同じように断片的な数字は出ているが、総体的に産業生産の消長を把握出来るものはない。 産業生産物の集散流通が活発化し、その動態がはっきり衆目に映るようになったのは、やはり鉄道開通後のことであった。 「北海道鉄道各駅便覧」(大15)に大正12年現在として下湧別駅の付近主要生産物が、紹介されている。
その後、昭和年代にはいると、村勢要覧に次のように報じられている。 (単位・円)
1,昭和5年総額減したるは一般物価低落により価格著しく減少せるによる 1,昭和6,7,9,10年は凶作の為め農産物生産激減したり そして日華事変突入で軍需的色彩が日増しにつのり、軍需による戦時保証的インフレーションが徐々に進行して、次のような数字を示すとともに、第一次世界大戦後つづいた不況による農山漁村経済更正計画も、戦争という至難と裏腹に解決の方向に向かった。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦後の消長 | 戦後復興とともに産業生産は、永かった統制の抑圧から解放され、次第に自由経済の復調の波に乗り、いっぽう流通も
それを表でみよう。 その後、高度経済成長、国際貿易の自由化、林産における15号台風後遺症、消費者志向の多様化、石油危機、物価上昇という中で、業種間所得格差という問題に直面し、また生産施設設備の近代化という過程を経て、次のような推移をたどった。 (1) 農業生産における酪農の進展で、畑作農産と畜産の比重が逆転した。 (2) 養殖などによる栽培漁業の定着で水産が飛躍的に安定成長を果たした。 (3) 昭和48年からの石油危機インフレーションで相場の高値安定となった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||