志撫子郷土史
風雪の歩み
志撫子部落開基70周年
志撫子小学校開校60周年
(〜昭和48年現在)
部落の現況
第1節各産業の現況 第2節各種団体の現況
第1節各産業の現況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,志撫子に於ける農業 | 志撫子の農業は、明治32年頃に始まり70数年を迎えました。一鍬、一鍬、笹薮を耕し、黍、南瓜、そば、麦類、馬鈴薯、ハッカなどが蒔かれ、自給自足の生活が行われました。其の後、馬が入り、人力より馬力へと変わりました。開墾当時と違い、現在は化学肥料は元より、農薬などの使用に、よく蒔く農業より、育てる農業へと移り、ビートはポットハウス育成栽培となり、搾乳もミルカーになり、飼料の主体となる牧草の取り入れも、モア、ベーラなどになり、したがって乳牛の頭数も増え、近代農業にふさわしい機械化農業志撫子部落へと発展しました。 今この地に住む若者達は、先人の良き、教訓を基にますます住みよい郷土とするために、闘志を燃やしております。 ア、戸 数 畑作14戸 、酪農 16戸 イ、土 地 耕 地 266,60町 草地他 51,00町 山 林 255,00町 人工林 156,80町 天然林 98,20町 総面積 532,60町 ウ、機 械
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,志撫子に於ける漁業 | 佐呂間湖畔、志撫子浜に漁業が始まり、70数年となりました、当時は櫂舟、櫓舟に依って、鰊、鮭などが大漁であったが、人口の増加により、魚がだんだん減漁となりつつあったが、現在は、カキ貝、ホタテ貝は養殖資材により、生産も上昇し、養殖事業が発展すると共に、現代機械化漁業となり、さらに観光サロマ湖志撫子として発展しております。 漁業にたずさわる若人達は、自然美と、よごれのない湖に、かぎりなき誇りと、愛着を感じ、はげんでおります。 ア、戸 数 8戸 イ、船 数 発動機船20隻(船外機船を含む) ウ、漁獲種類 ○ 魚 カレイ、チカ、マス、エビ、ソイ、ニシン、その他 ○ 貝 ホタテ、カキ、ツブ、ウニ、ナマコ、その他 エ、養殖事業 養殖戸数 ホタテ 8戸 カ キ 5戸 ○ホタテ養殖 昭和41年頃から始まる。 種を入れてから3年後に水揚げできる ○カ キ養殖 昭和32年頃から始まる。 本州から種を買い、春に入れ秋には水揚げできる。 オ、漁業総生産額
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,てん菜大規模生産団地 計呂地地区トラクター 利用組合 |
○ 趣 旨 芭露農業協同組合は畑作協業経営の基礎となる集団産地の形成を促進するために、その生産地区において 必要な機械を購入し共同利用集団に利用させるものとする。利用地区団は年間の運営計画を樹立し、これに従 って運営、農協にたいして維持、管理の責を負う。 ○ 役 員 組合長 総務部長 機械部長 会計部長 ○ 機械台数 (種 類) 本機 (インター574) ビート移植機 (サークル) ビート=ハーベスター (ハ ト) ローター=ハーロー (コ バ シ) プラオ (ス ガ ノ) スプレアー (タカクワ) カルチ=ベーター (日 農) ブロード=キャスター (タカクワ) ワゴン (タカクワ) フロント=ローダー (インター) 合 計 10台 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,志撫子飼料増産組合 | ○ 役 員 組 合 長 管理責任者 組合員 14名 ○ 機 械 ア、トラクター(インター454D) 昭和46年8月26日購入 イ、ベーラー(インターB47) 昭和46年8月26日購入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,志撫子トラクター利用組合 | ○ 役 員 組合長 副組合長 会 計 ○ 機 械 道貸与トラクター1セット(マンフィールド) 本機、プラオ、ローター トレーラー、デスク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2節各種団体の現況 | 最初に戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、部 落 | ア、事業計画 (昭和48年度) 4月 新旧役員会、役員研修会、共同出役による部落林手入れ、町道の不良箇所の修理、桟橋掛替作業 (漁業・観光用) 5月 桜ヶ岡公園整備事業(花壇、植樹他)、役員会 6月 部落林払下げ検定、衛生検査、共同出役によるグランド整備、部落小学校合同大運動会(記念行事として) 7月 忠魂碑例祭 8月 志撫子部落開基70周年、志撫子小学校開校60周年記念式典及び祝賀会、役員会 10月 神社例祭、役員会 11月 役員会 12月 役員会 1月 役員会 2月 役員会 3月 会計監査、役員会(決算・予算について)、総会 イ、 部落役員 区 長、副区長、会 計、土木部長、土木副部長、衛生部長、衛生副部長、監 査2名 PTA会長、PTA副会長、部落会長2名 ウ、昭和48年度部落収入予算
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,志撫子婦人会 | ア、事業計画 3月 卒業進級祝を小学生と共に祝う 6月 運動会に協力 8月 浜遊び・・・小学生と共に 9月 敬老会に協力、部員研修旅行 11月 研修会、観楓会・・・1年の反省会 1月 新年会 ○ 婦人学級学習計画 2月 料理講習 3月 学芸会に参加 4月 野菜の作り方、洋裁講座、健康管理 7月 海浜学校 11月 講演・・・子どもの教育について 1月 手芸・・・小物、編み物 イ、昭和48年度役員名 芭露農協婦人部志撫子支部長 副支部長 会 計 会計監査 2名 芭露農協婦人部理事 婦人学級長 班 長 4名 ウ、昭和48年度予算
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,志撫子青年団 | ア、事業計画 4月 総 会 6月 運動会協力、湧青協体育祭参加協力 7月 神社、墓地草刈り、キャンプ 8月 開基70,開校60周年記念行事参加協力 11月 湧青協文化祭参加協力 12月 交換会 1月 新年会 2月 交換会 3月 総 会 イ、昭和48年度役員 団 長 会 計 監 査 幹 事 ウ、昭和48年度予算
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,志撫子長寿クラブ | ア、事業計画 5月 学級会説併例会 7月 例会 9月 例会 10月 旅行 11月 学級併例会 12月 例会 3月 学級閉級式、例会 イ、昭和48年度役員 会 長 副会長兼会計 班 長 3名 ウ、昭和48年度予算
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,志撫子若妻会 | ア、昭和48年度役員 会 長 会計書記 連絡員 6名 イ、昭和48年度予算
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,志撫子森林組合 | ア、昭和48年度役員 組 合 長 副組合長 部落各班長全員 イ、昭和48年度予算
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,生産組合 | 組合長 佐々木石蔵 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,生産部落会 | 会 長 山根 春松 班 長 雨宮 次雄、阿部 猛 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,農協青年部 | 支部長 中山 忠孝 副支部長 谷川 政春 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,志撫子農事組合 | ア、組合戸数 正組合員 22戸 準組合員 7戸 イ、役 員 組合長 佐藤幸道 副組合長 今井徳二 会 計 多田光男 監 査 図子政雄、森谷松男 第1班長 河原章一 第2班長 追永栄吉 第3班長 後藤義雄 第4班長 長谷川義郎 ウ、
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,漁業婦人部 | 湧別漁業婦人部志撫子支部長 山根良子 副支部長兼会長 畑田文子 部 員 6名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最初に戻る |