
※こちらは金川牧場ホームページのほんの一部です、上の看板をクリック頂ければ牧場の概要をご見学頂けます^^
全国黒毛和種 主要系統図(工事中)
各地の主だった種牛を血統図にしてみました。
主流4大系統を長々と辿っております、但し系統名については地域によって分類が違いますので一般的な呼び名にて大別してあります。
系統図内に同名牛がいる場合は授精所名の略表記又は供用県名として表記しております。
種雄牛の名号にマウス移動させると画面下のステータスに【種牛名】 供用地または授精所名 精液記号 父-2代祖-3代祖 判明している遺伝病 その他の順に表示されます。
遺伝病表記は次の通りで保因牛には+で表記しております。
| フリー | 遺伝病なし 但しMSHR(あか毛)については未検査がいる可能性があります。 |
| B3 | 牛バンド3欠損症 |
| F13 | 牛第13因子欠損症 |
| CL16 | 牛クローディン16欠損症 保因1と保因2 があります。 |
| CHS1 | 牛チェデアックヒガシ症候群 |
| MCSU | 牛モリブデン補酵素欠損症 |
| MSHR | メラニン細胞刺激ホルモン受容体 |
IEならご自身のパソコンにて設定の【表示】→【ステータス】にチェックマークを付けますと表示されます、間違っていたらごめんなさい…。
全てを網羅するつもりも無いので増えたり消えたりしますが暇つぶしにでもどーぞ
赤は全国で人気の高い種牛、太字は全国または一部地域で人気のあった種牛および今後期待されている種牛となります。
必要な種等ございましたらお気軽にお知らせ下さい。
| 但馬系 | |||||||||
| 田尻 | -田福土井 | -田藤土井 | -徳藤土井 | -恒徳 | -敏光6 | ||||
| -田森土井 | -森正 | ||||||||
| -信長 | -信富 | ||||||||
| -鈴幸土井 | -栃錦 | ||||||||
| -田安土井 | -安美土井 | -安幸土井 | -利幸土井 | -利花 | -西花8 | ||||
| -幸豊土井 | |||||||||
| -正福 | |||||||||
| -安谷土井 | -谷福土井 | -福芳土井 | -福芳福 | ||||||
| -福俊土井 | |||||||||
| -福広土井 | |||||||||
| -上福 | -上茂福 | ||||||||
| -金鶴 | |||||||||
| -福谷福 | |||||||||
| -牛若丸 | |||||||||
| -美津福 | -美津照 | -美津照重 | |||||||
| -北湖2 | -美琴 | ||||||||
| -美津神 | |||||||||
| -谷美土井 | -高杉土井 | ||||||||
| -谷本土井 | |||||||||
| -菊谷 | -菊福秀 | ||||||||
| -糸安菊 | |||||||||
| -金菊徳 | |||||||||
| -安福(岐阜) | -安福165の9 | -安糸福 | -安福重 | ||||||
| -菊安舞鶴 | |||||||||
| -義安福 | |||||||||
| -茂重安福(沖縄) | |||||||||
| -安福久 | -万福丸 | ||||||||
| -悠福1 | |||||||||
| -安福勝 | |||||||||
| -安重福 | |||||||||
| -安秀165 | |||||||||
| -奥安福 | |||||||||
| -繁見 | |||||||||
| -来待招福 | |||||||||
| -土龍波 | |||||||||
| -悟空7の8 | |||||||||
| -高栄 | |||||||||
| -安福栄 | |||||||||
| -福栄 | -福安照 | ||||||||
| -福美美 | |||||||||
| -飛騨白清 | -白清85の3 | ||||||||
| -天晴白清 | |||||||||
| -国牽白清 | |||||||||
| -花清国 | |||||||||
| -護煕王 | |||||||||
| -安晴王 | -飛騨白真弓 | ||||||||
| -広景福 | |||||||||
| -北乃大福 | |||||||||
| -福富 | |||||||||
| -谷秀 | |||||||||
| -第2安鶴土井 | -第2鶴雪土井 | ||||||||
| -鶴山土井 | |||||||||
| -鶴美 | |||||||||
| -雷電 | |||||||||
| -鶴丸土井 | -丸福土井 | ||||||||
| -忠福 | -神高福 | -神徳福 | |||||||
| -勝美 | -美華忠 | ||||||||
| -利光 | |||||||||
| -第5隼福 | -第8隼福 | ||||||||
| -紋次郎 | |||||||||
| -安美金 | |||||||||
| -安金 | |||||||||
| -秀安 | -糸秀 | ||||||||
| -八重福 | -初藤 | ||||||||
| -安福(宮崎) | -安平 | -安平照 | |||||||
| -安平吉 | |||||||||
| -北平安 | |||||||||
| -安平安 | |||||||||
| -安平桜 | |||||||||
| -茂福 | |||||||||
| -安平165乃9 | |||||||||
| -安平幸 | |||||||||
| -安平照正 | |||||||||
| -秀菊安 | |||||||||
| -第2安平 | |||||||||
| -第43岩田の10 | -第9の2神中 | ||||||||
| 菊美系 | |||||||||
| -菊美土井 | -菊則土井 | -菊照土井 | -照長土井 | -照秀長 | |||||
| -照萩 | |||||||||
| -中包 | |||||||||
| -菊安土井 | -菊俊土井 | ||||||||
| -菊安(LIAJ) | |||||||||
| -雪国 | |||||||||
| -丸優 | |||||||||
| -菊茂土井 | -菊安(宮崎) | -大将 | |||||||
| -菊久土井 | -菊波 | ||||||||
| 栄光系 | |||||||||
| 栄光 | -第5栄光 | -金水9 | -金徳 | -金幸 | -金幸作 | ||||
| -金安平 | |||||||||
| -金幸福 | |||||||||
| -益金平 | |||||||||
| -金福晴 | |||||||||
| -金忠平 | |||||||||
| -豊参 | -第33東豊 | -裕豊 | |||||||
| -満点 | -福鶴57 | -第2福鶴 | |||||||
| -福梅 | |||||||||
| 気高系 | |||||||||
| -気高 | -第20平茂 | -平茂勝 | -勝忠平 | -勝忠鶴 | |||||
| -薩摩隼人 | |||||||||
| -百合茂 | |||||||||
| -第2平茂勝 | |||||||||
| -光平福 | |||||||||
| -照美 | |||||||||
| -21世紀 | |||||||||
| -大成 | |||||||||
| -岡茂勝 | |||||||||
| -五十嵐468 | |||||||||
| -亀勝 | |||||||||
| -鶴勝 | |||||||||
| -安茂勝 | |||||||||
| -忠茂勝 | |||||||||
| -百万石 | |||||||||
| -勝平正 | |||||||||
| -忠富士 | |||||||||
| -茂勝栄 | |||||||||
| -勝21 | |||||||||
| -勝乃勝 | |||||||||
| -藤平茂(LIAJ) | |||||||||
| -藤平茂(大分) | |||||||||
| -天保院斗 | |||||||||
| -平忠勝 | |||||||||
| -吾平藤 | |||||||||
| -安美勝 | |||||||||
| -勝安竜 | |||||||||
| -福華1 | |||||||||
| -北安勝23 | |||||||||
| -北勝隆25 | |||||||||
| -北勝福1 | |||||||||
| -寿太郎 | |||||||||
| -鉄平 | |||||||||
| -勝糸福 | |||||||||
| -勝平丸 | |||||||||
| -第5平茂 | |||||||||
| -第22平茂 | |||||||||
| -東平茂 | -東末博 | ||||||||
| -雲仙丸 | |||||||||
| -智頭平茂 | |||||||||
| -第33平茂 | |||||||||
| -第2気高 | -晴美 | -賢晴 | -賢深 | -深晴 | |||||
| -第20気高 | |||||||||
| -第8気高 | -宝勝 | -宝福 | |||||||
| -第15気高 | |||||||||
| -森井 | -美福10 | -隆美 | -隆桜 | -福桜 | -梅福6 | ||||
| -隆茂福 | -隆茂38 | ||||||||
| -東高 | -寿高 | -第5夏藤 | |||||||
| -光竜 | -第33栄竜 | -千代 | |||||||
| -益広 | -初春 | -宝春 | -宝徳 | ||||||
| 藤良系 | |||||||||
| 第6藤良 | -第6藤盛 | -第14茂 | -第7糸桜 | -北国7の3 | -千代桜 | ||||
| -亀次郎 | |||||||||
| -北国7の8 | -第1花国 | -第2花国 | |||||||
| -第3花国 | |||||||||
| -菊花国 | |||||||||
| -花乃国 | |||||||||
| -神之国 | |||||||||
| -第5花国 | |||||||||
| -茂花国 | |||||||||
| -第1花桜 | |||||||||
| -第7花姫 | |||||||||
| -美国桜 | |||||||||
| -北仁 | |||||||||
| -北国茂 | |||||||||
| -糸福(羽子田) | |||||||||
| -国栄97 | |||||||||
| -福之国 | -隆之国 | ||||||||
| -日向国 | |||||||||
| -糸北国 | -美穂国 | ||||||||
| -北景茂 | |||||||||
| -北福波 | |||||||||
| -北真鶴 | |||||||||
| -福正北 | |||||||||
| -北安徳 | |||||||||
| -北乃勝鬨 | |||||||||
| -北国7の9 | |||||||||
| -景藤 | |||||||||
| -東龍 | |||||||||
| -糸藤(鹿児島) | |||||||||
| -糸藤(岡山) | -藤花(岡山) | ||||||||
| -藤桜 | |||||||||
| -第6藤森 | |||||||||
| -平田 | -第6栄 | ||||||||
| -糸晴波 | |||||||||
| -糸花 | -花桜 | -花富桜 | |||||||
| -糸北鶴 | -宮島 | ||||||||
| -茂糸桜 | |||||||||
| -糸糸守 | |||||||||
| -第7福桜 | |||||||||
| -糸福(岐阜) | -羅威傳王 | ||||||||
| -糸福171の8 | |||||||||
| -糸福(大分) | -糸藤(大分) | ||||||||
| -寿恵福 | |||||||||
| -糸竜 | -大船7 | ||||||||
| -糸晴(佐賀) | -晴美桜 | ||||||||
| -糸波 | |||||||||
| -糸晴美 | -平茂晴 | -晴茂平 | |||||||
| -糸弘2 | |||||||||
| -糸光◆ | |||||||||
| 熊波系 | (茂金系) | ||||||||
| 三福 | -茂光 | 茂福 | -茂金波 | -茂重波 | -茂勝 | -茂洋 | |||
| -北茂勝96 | |||||||||
| -茂勝土井 | |||||||||
| -糸茂勝 | |||||||||
| -若茂勝 | |||||||||
| -第2波茂 | |||||||||
| -南波竹 | |||||||||
| -秋重 | |||||||||
| -奥茂 | |||||||||
| -茂糸波 | -糸松波 | ||||||||
| -茂宗 | |||||||||
| -茂波 | |||||||||
| -茂重桜 | -茂弘桜 | ||||||||
| -徳重波(島根) | |||||||||
| -福重波 | |||||||||
| -茂重安福(A5) | |||||||||
| -北金波1 | |||||||||
| -越波 | -越照波 | -照菊波 | |||||||
| -茂茅波 | -福金波 | ||||||||
| -茅菊波 | -北鶴波 | ||||||||
| -茂丸波 | |||||||||
| -福昌 | |||||||||
| -和人 | |||||||||
| -乙社6 | -9中丸 | -9大幸 | |||||||
| -栗富の10 | |||||||||
| -初代14 | |||||||||
| -第43岩田の14 | -神桜の10 | ||||||||
参考資料
【黒毛和種種雄牛集大成】 社団法人 全国和牛登録協会
【第9回全国和牛能力共進会 出品牛解説書】 社団法人 全国和牛登録協会
【黒毛和種 種雄牛案内】 社団法人 家畜改良事業団
【黒毛和種 種雄牛案内】 社団法人 ジェネティクス北海道
【肉牛ジャーナル】 肉牛新報社
【日本名牛百選】 小野健一著
【続・日本名牛百選】 小野健一著
各地市場名簿
各都道府県、関係機関ホームページ
各家畜人工授精所ホームページ
インターネット黒毛和種関連サイト多数