和牛受精卵販売リスト | ||||||||
H28/12月30日現在 | ||||||||
番号 | ドナー名号 | 母名号 | 父 | 祖父 | 粗祖父 | 交配種雄牛 | 卵数 | 価格(税抜) |
s103 | ひこぼし71 | つるふく | 安平 | 糸福(大分) | 八重福 | 第1花国 | 4 | \38,000 |
s104 | あい | のりひめ | 安福165の9 | 第20平茂 | 忠福 | 第1花国 | 4 | \38,000 |
s112 | きくはな | はな | 菊谷 | 安福165の9 | 隆桜 | 第1花国 | 3 | \38,000 |
s113 | しょうこ | かめふく3890 | 平茂晴 | 平茂勝 | 福桜(宮崎) | 幸紀雄 | 7 | \45,000 |
s117 | おりひめ | ひこぼし71 | 第1花国 | 安平 | 糸福(大分) | 幸紀雄 | 24 | \4,5000 |
s129 | しょうこ2 | しょうこ | 安福久 | 平茂晴 | 平茂勝 | 美国桜 | 1 | \67,000 |
s133 | ぴりか | かめふく3890 | 安平 | 平茂勝 | 福桜(宮崎) | 第1花藤 | 5 | \38,000 |
s134 | ゆきこ1の1 | ゆきこ1 | 美国桜 | 百合茂 | 安平 | 美津照重 | 12 | \61,000 |
s139 | 第7きっか | しろきく | 第1花国 | 菊谷 | 第7糸桜 | 勝早桜 | 10 | \42,000 |
s148 | えりこ1 | えりこ | 百合茂 | 安福165の9 | 平茂勝 | 隆之国 | 5 | \47,000 |
番号 | ドナー名号 | 母名号 | 父 | 祖父 | 粗祖父 | 交配種雄牛 | 卵数 | 価格(税抜) |
7 | ||||||||
s137 | ||||||||
k001 | あやたか | あやこ | 茂洋 | 忠富士 | 福桜 | 百合茂 | ||
k002 | かさぶらんか2 | むつひら | 百合茂 | 平茂勝 | 紋次郎 | 安福久 | ||
k003 | じょな | ゆりかもめ | 安福久 | 百合茂 | 北国7の8 | 幸紀雄 | ||
k004 | ひさうちよし | はるうちよし | 安福久 | 平茂晴 | 糸福(鹿児島) | 百合茂 |
(有)金川牧場のホームページは下記に移転しております
http://kanagawa-farm.com
![]() |