選 挙 情 報 |
平成15年5月2日(金) 記
平成15年4月27日 町長選挙得票一覧 | |||||||||||
1 | 2 | ||||||||||
北川健司 | 東海林勉 | 合計 | 回数 | 残票 | 開票率 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率% | |||
年齢 | 68 | 52 | 14,651 | 12,379 | 0.8449 | ||||||
1回 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 1回 | 9,379 | 24,23% | 男 | 5,914 | 棄権 | 2,279 | |
2回 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 2回 | 6,379 | 48,47% | 女 | 6,465 | |||
3回 | 4,400 | 3,900 | 8,300 | 3回 | 4,079 | 62.05% | |||||
4回 | 5,400 | 4,600 | 10,000 | 4回 | 2,379 | 80.78% | 84,49% | ||||
5回 | 6,550 | 4,700 | 11,250 | 5回 | 1,129 | 90,88% | |||||
最終 | 7,307 | 4,890 | 12,197 | 最終 | 182 | 100.00% | 無効182 | ||||
有権者数 | 投票者数 | 投票率% | |||||||||
14,651 | 12,379 | 0.8449 |
平成15年立候補者 町議選挙得票一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
高橋真千子 | 杉本信一 | 高橋義詔 | 竹内徳治 | 前島英資 | 荒井範明 | 山田和夫 | 菅井正志 | 石田通行 | 浅水輝彦 | 有沢光夫 | 太田稔 | 笹原保夫 | 遠藤富男 | 成田勝弘 | 山谷啓二 | 本吉春雄 | 斉藤恵美子 | 畠山繁弘 | 古田幸平 | 伊藤栄三 | 小林英治 | 長嶋宏明 | 田上唯勝 | 合計 | 回数 | 残票 | 開票率 | |
年齢 | 53 | 42 | 38 | 75 | 65 | 54 | 53 | 63 | 63 | 57 | 58 | 69 | 66 | 67 | 59 | 52 | 67 | 69 | 55 | 71 | 68 | 65 | 30 | 69 | 平均年齢 | 59.4 | ||
1回 | 300 | 250 | 150 | 200 | 100 | 200 | 200 | 350 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 1回 | 9,379 | 24.24% |
2回 | 300 | 450 | 350 | 400 | 450 | 300 | 300 | 400 | 250 | 300 | 300 | 150 | 150 | 300 | 250 | 150 | 150 | 200 | 100 | 50 | 100 | 50 | 150 | 0 | 5,600 | 2回 | 6,779 | 45,20% |
3回 | 600 | 650 | 600 | 500 | 550 | 350 | 300 | 450 | 350 | 350 | 350 | 200 | 250 | 350 | 350 | 250 | 300 | 250 | 150 | 100 | 150 | 200 | 200 | 50 | 7,850 | 3回 | 4,529 | 63,42% |
4回 | 800 | 750 | 650 | 700 | 650 | 550 | 500 | 450 | 550 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 100 | 11,000 | 4回 | 1,379 | 88.87% |
最終 | 864 | 783 | 772 | 720 | 712 | 638 | 620 | 597 | 572 | 571 | 557 | 553 | 524 | 492 | 491 | 472 | 415 | 369 | 318 | 314 | 277 | 262 | 208 | 122 | 12,223 | 最終 | 156 | 100% |
|
平成15年3月29日(土) 記
今日現在の町長候補予定と町会議員候補予定は、確認情報と未確認情報がありますが、知り得た範囲でお知らせします。
※ 順不同 敬称は省略させて頂きます。
平成15年3月29日現在
職名 | 立候補者 | |||||||||||
町長 | 1 | 北川健司 | 2 | 東海林勉 | ||||||||
町会議員 | 町民クラブ | 諸派クラブ | 自由クラブ | 民主クラブ | 元職 | 新人 | ||||||
1 | 伊藤栄三 | 6 | 前島英資 | 11 | 成田勝弘 | 15 | 太田 稔 | 19 | 畠山繁弘 | 21 | 杉本 | |
2 | 笹原保夫 | 7 | 本吉春雄 | 12 | 遠藤富男 | 16 | 高橋真千子 | 20 | 荒井範明 | 22 | 長嶋 | |
3 | 菅井正志 | 8 | 斎藤恵美子 | 13 | 小林英治 | 17 | 浅水輝彦 | 23 | 田上 | |||
4 | 高橋義詔 | 9 | 石田通行 | 14 | 有沢光夫 | 18 | 山田和夫 | 24 | 山谷 | |||
5 | 竹内徳治 | 10 | 古田幸平 | |||||||||
計24名 | ||||||||||||
退任 | 一宮龍彦・梅田昭弥・山本晴彦・東海林勉(4人) |
議員定数は、18人に決定!
平成15年3月23日 記
新聞報道等でご存知と思いますが、3月19日の議会で、議員定数は、前回改選期に比較して4人減の18人に決まりました。これで、結果5人が落選する予想になりました。
【採決の結果】 賛成15対反対4欠席1で可決です。
賛成者 | 町民クラブ | 7人全員 | 一宮・伊藤・梅田・笹原・菅井・高橋義詔・山本 |
自由クラブ | 3人 | 有沢・遠藤・小林 | |
諸派 | 5人 | 古田・前島・斎藤・本吉・石田 | |
反対者 | 民主クラブ | 4人 | 山田・太田・浅水・高橋真千子 |
欠席者 | 成田(札幌で不幸の為欠席) |
※諸派クラブの5人については、採決の前、2人は賛成、3人は反対に回っていましたが、町民の皆さんが大勢で傍聴に来ていただいたおかげで、賛成に回らざるを得ないことになり、結果、反対は民主クラブの4人のみでした。
議員定数を更に2人削減し、18人に条例改正!
平成15年3月14日 記
3月19日議会で、議員定数削減を提案します。現在の議会運営は、定数22人で行っていますが、一昨年12月議会で、今の22人を今年4月の選挙から20人にすることに決めましたが、今議会で更に2人削減して18人にする提案をします。今日現在で11名の議員が賛同していますが、採決は19日の午後からになりそうです。最終的には起立採決のうえ、賛成反対がはっきりします。
今回の選挙で、辞める議員が5人、名乗りを上げているのが6人ですので、結果5人が落選します。(22人−5人=17人 17人+6人=23人 23人−18人=5人)
【現在の状況】11対9で可決の見込みです。
賛成者 | 町民クラブ | 7人全員 | 一宮・伊藤・梅田・笹原・菅井・高橋・山本 |
自由クラブ | 4人全員 | 有沢・遠藤・小林・成田 | |
反対者 | 9人 | ハッキリしたら書き入れます。 |
提案理由:
国からの交付税等の配分が、年々減らされてきており、町の財政が厳しくなっています。更に町民の皆さんの生活基盤の向上の為にいろいろな事業を、過去行ってきましたが、事業の為に借り入れていた財源の元金返済が始まり、このままでいくと平成18年には財政再建団体になりかねない状況です。従って、過去の議会で2名削減の20人としていましたが、その当時の財政状況よりも尚一層厳しくなっています。 我々議員の歳費の性格は、役場職員の生活給ではなく、あくまでも報酬というレベルです。生活には影響のない給与です。18名にすることでの人件費の削減効果は、私の試算では、22名の定数の時と比較して、年間¥14,028,000円になります。4年間の任期で¥56、112,000円、これを町民の皆さんの生活基盤の整備に役立てることができます。このような考え方で提案をしています。議員の数を減らすと町民の皆さんのすべての声を行政に反映しずらくなるという声もありますが、そんなことはありません。現在の22名が18名になっても何ら影響はないことを断言します。
平成15年1月31日(金) 記
平成11年4月に行われた議会議員選挙の広報を掲載しますので、今度の選挙の参考にしてください。
平成11年4月25日執行 | 選挙公報 | 遠軽町選挙管理委員会 |
遠軽町議会議員選挙 |
所属会派 | 町民クラブ 9名 | ||
氏 名 | 年齢 | 所属政党 | 公約 |
一宮龍彦 | 54 | 住民の皆さんの思いを、行政に反映すべく、努力をしてきたつもりが、どのように理解されているかの反省があります。 今、この時代そのものが、地方分権の大きな流れの中で変わろうとしています。それに伴って、行政は勿論のこと、議会も重大な変換期にあります。議会議員の意識の改革が最優先であり、そうでなければ、専門化していくであろう行政の監視役である議員としての役割が果たせません。 私は、今後とも、議会改革を推し進め、行政と議会の情報公開、住民サービスの徹底、そして、全員参加のまちづくりに、率先垂範して、取り組んでまいります。 |
|
伊藤栄三 | 64 | 皆様方の温かいご支援をいただき、5期20年間、議会活動を続けることが出来ました事に、心より厚くお礼を申し上げます。さて、6期目に向け決意も新たに、立候補を決意いたしました。 次の信条を指標として、渾身の努力をいたします。皆様方の一層の御支援を、心からお願い申し上げます。 一、産業の活性化のために、農林商工業等の産業基盤の整備に努めます 一、高齢化社会に向け、福祉行政の充実を図ります。 一、教育環境と青少年の健全な育成に努力します。 一、自衛隊と町民のかけ橋として、なお一層の努力をいたします。 一、町財政の厳しさをふまえ、より効果的、効率的な運用にむけ、厳正な選択を行います。 |
|
梅田昭弥 | 72 | 一、町の活性化を図るため産業の振興を柱として取り組んで参ります。これまでも企業の育成、振興のための条例、融資制度づくりに努力して参りましたが、更に、活用拡大を図り活力ある街づくりと特産物づくりに力を注ぎ、地場産業の育成と就業の場づくりに取り組んで参ります。 一、高齢化社会に向けて健康づくりへの施設整備、介護制度の充実と、自立起業者に対する支援施策に取り組んで参ります。 一、地域住民の期待する自衛隊駐屯地の存続、環境整備の拡充に向けて積極的に取り組んで参ります。 一、中心市街地再活性化法の導入を図り、基盤整備事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業を一体的に推進する体制づくりと、観光開発には、投資効果を見極め是非を明らかにして参ります。 |
|
笹原保夫 | 62 | 皆さんの暖かいご支援をいただき議会活動を続けることができたことを心からお礼申し上げます。「元気な遠軽」「暮らしやすい遠軽」をめざし町民の皆さんと町政のパイプ役としてさらに頑張りたいと思います。 私の目標 一、お年寄りに優しい福祉のまちづくりに努力します。 一、農林業、商工業の振興をはかり快適で活力まちづくりに努力します。 一、環境保全の整備をめざし、人と自然が共生するまちづくりに努力します 一、創造性豊かな人づくりをめざし教育改革に努力します。 一、情報公開を推進し町民の声が生かされる明るいまちづくに努力します。 一、行政改革を推進し行財政の健全化に努力します。 |
|
菅井正志 | 59 | 私の目指すもの 暮らしに必要な環境の保全整備が地域住民の活性化となり、それに伴う住みよい町づくりの根源を地域住民皆さんの、生の声を出発点とし、町政に反映実現することに全力を注ぎます。 少子高齢化社会に向かっている今、地域事情に相応した、そして、町民の皆さんが納得のできる福祉保健医療の充実、サービス向上に向け、福祉政策を確立し安心できる暮らしづくりに努力いたします。 21世紀を目前に我国の社会経済は転換期を迎え、住民生活の安定向上と経済の健全な発展を問われている中で、生産者が誇りをもって生産活動に携われ、額に汗する人が優先される社会を築き農業林業の第1次産業振興と発展に全力を注ぎます。 又、次世代を担う青少年の人材育成をする為に明るく心豊かな生活と健やかに育つ教育行政環境づくり、逞しく育つスポーツ振興に努力いたします。 |
|
高橋義詔 | 34 | 一、新しい発想で活力ある人創り、街創りを 一、ワークショップ(話し合い)と行動力で街創り、地域創りを 一、若者が自信を持って働き、楽しく生活できる街創りを 一、子供たちが明るい夢と未来を想像できる街創りを 一、お年寄りが安心して福祉や医療を利用していただける街創りを |
|
竹内徳治 | 71 | 皆様の暖かいお力添えを賜り2期8年にわたり町政に参画させて戴きl心から感謝申し上げます。 この経験を生かし、こころ新たに町づくりに三たび全力をあげ努力する決意であります。 一、高齢者、障害のあるひとにやさしいまち 一、農林・商工業の振興をはかり活力あるまち 一、公害のない、豊かな緑のまち 一、子供たちに夢と希望がもてる元気のでるまち 一、自衛隊遠軽駐屯地の存置 一、町民の声が生かされる開かれた町政 21世紀に向かって安心して住めるまちづくりをめざします。皆様方の尚一層のご支援を心からお願いいたします。 |
|
山本晴行 | 50 | 私は、過去2期8年町民の皆さまの声を町政に反映すべく議員活動に全力を傾注してまいりりました。これからのまちづくりに求められているのは、自分自身を認識し、周りの人と協力しながら、この地域の中で、自分の考えをどう実現してゆくかの、自分の理念をしっかり持つ必要があると思います。 山本はるゆきが進めようとしていること 一、住民によくわかるまちづくり 二、近隣7カ町村の中心としてのまちづくり 三、議会の活性化 |
|
東海林勉 | 50 | あなたはえんがるが好きですか。 わたしは確かな21世紀のえんがるをつくるために燃えます。 わたしはえんがるが好きです。 |
|
所属会派 | 諸派 5名 | ||
氏 名 | 年齢 | 所属政党 | 公約 |
前島英資 | 61 | 遠軽の21世紀に向かって 決意新たに!! 4年前、皆様の温かいご支援を頂き、町政に参画出来ました。この間、社会も経済情勢も大きく変わり、又遠軽町に於いても、初めて開拓の鍬が入り100年を迎えるという節目の時でもありました。100年前、私達の先駆者である開拓者は教育立町の理想と、本日の発展を幻に描き、血と汗と涙を流し現在の基礎を築いて下さいました。その意志はしっかり次の世代へと受け継がれ、先人諸先輩の多くの功績を見る時、現在に生きる私達もこの意志を受け継ぎ、遠軽の21世紀に向かって精一杯努力しなければと決意新たにいたしました。 すべての町民に心の通うやさしい生き生きとしたまちづくり、活力と躍動感あふれる産業づくり、オホーツク文化の香り高い、自然と人間の調和する環境づくり、農林業、商工業、官庁(自衛権)で構成する理想的地方中核都市づくりをめざし努力します。皆様のご支援を心よりお願い申し上げます。 |
|
本吉春雄 | 63 | 明日に翔く遠軽町をめざしてあなたの声を活かします。 一、行政改革は、町議会の活性化から ア、議会議員の定数削減と情報の公開 二、高齢化社会を迎えて、住んでみたいロマンのある町に ア、中心市街地活性化対策として、市街地にケアハウスと高齢者マンションの建設促進 イ、介護医療・老人保健施設の環境整備と人材の育成 三、世界に翔く青少年の育成 ア、学校教育・社会教育施設の環境整備 イ、芸術文化・スポーツの振興 文化センターの建設と指導者の招致 四、第1次産業の振興活性化 五、観光施設の整備促進 ア、町民の総意でセトセ温泉の再開発を 42年間、町職員としての経験を活かして頑張ります。 |
|
斎藤恵美子 | 64 | 皆様とともに、ほんとうに住みよいまちをめざして 【私の決意】 福祉について 一、在宅老人に向けての食生活について、宅配給食等の実現を目指します。 一、町立高等学校に福祉関連の学科を設置し存続に努めます。 教育について 一、教員退職者の知識、技術等の経験を活かし子供たちの教育、生活、環境の整備に努めます。 町の活性化について 一、名所のイメージを変え、住みよい町づくりに女性の声が反映されるよう努力します。 【女性の特性を活かし発想を町政に反映できるよう努力いたしますのでご支援を心からお願いいたします】 |
|
石田通行 | 59 | 今までの行政経験を生かして頑張ります。 住みよい「まちづくり」に私の決意 私は遠軽町役場職員として、建築・土木・都市計画・下水道・教育・上水道・福祉・住民生活などの行政に携わってきました。この間、町民各位の方々のご意見、ご要望などをお聞きしながら計画・実施に参画して参りました これまで、行政に携わりその中で皆様から寄せられた多くのご意見、ご期待、ご展望を具体的に実現していくためには私は町民皆様の代表としてこれまでの行政経験を生かし取り組んでいきたいと思っています。 私は、心の優しさ、人の心を大切にするまちづくりのため全力をつくして参ります。 一、農業・林業・商業・工業の基盤整備づくりをめざします。 一、町民参加のアイデアを生かしたまちづくりをめざします。 一、高齢化社会を迎え、福祉の充実に努めます。 |
|
古田幸平 | 67 | 新しく生まれ変わる遠軽を!! 2期目の挑戦になります。町民の皆さんの力強い励ましとご支援をいただき、この4年間住みやすい町づくりに努力してまいりました。今遠軽町は21世紀に向けて変わらなければ!!私はその役割を負います。 一、地元の産業を大切に。生活環境の整備、経済基盤の強化と町民生活の安定につとめます。 一、高齢化に対応。人にやさしい福祉の充実、介護制度の充実拡大につとめます。 一、四季を生かした広域的な取り組みを進め、交流人口の拡大につとめます。 一、自衛隊遠軽駐屯地の存続拡大運動に努力するとともに活動しやすい環境づくりにつとめます。 一、文化スポーツの振興と心豊かな人づくり。若者が生き生きと働ける場の確保につとめます。 |
|
所属会派 | 自由クラブ 4名 | ||
氏 名 | 年齢 | 所属政党 | 公約 |
成田勝弘 | 55 | 勇気と行動力 私は頑張ります!! 一、恵まれた自然を守り快適な生活環境遠軽を創ります。 一、遠軽に住んでいて良かった将来安心して暮らせる総合福祉の里遠軽を創ります。 一、農林業・商工業に関する産業の育成に力を注ぎ活力ある遠軽を創ります。 一、観光産業の振興に町の発展を託し滞在型観光をめざした遠軽を創ります。 一、教育や文化、人材育成を計り未来にむけて、うるおいのある遠軽を創ります。 |
|
遠藤富男 | 63 | この度皆様方のご支援と激励をいただきまして2期目に立候補いたしました。 住みよいまちづくりをめざす私の決意 一、農業、林業、工業、商業の環境整備とまちづくりにがんばります。 一、高齢化社会に向かって福祉の充実したまちづくりにがんばります。 一、生活環境の整備と施設の充実をめざします。 皆様の尚一層のご支援を心からお願い申し上げます。 |
|
小林英治 | 61 | 町づくりで小林英治が日頃考えていること ◆経済は低成長のなか、税収の増は望めず地方自治体の財政は構造的に好転しません。財政危機を踏まえた心構えが大切です。 ◆高齢化社会はこれからの始まりで、百年続くと云われています。財政不足のなか、高齢化政策をどう取り組んでいくのか、行政はもちろん、議会もその質が問われているところです。 ◆開かれた行政としての議会と町民との距離が離れすぎており、その距離を縮める一つの手段として情報公開を考えなければなりません。法制定に向けた努力に努めます。 ◆いま町村は人口減に悩み、生き残りの為のチエくらべともいえます。ヨーロッパでは福祉(高齢者)、環境に雇用が連動していると云われます。新産業の創出は働く場の確保、人口増に少なからず貢献します。 ◆町民の間に「議員定数」の是非が問われています。議会制民主主義は一人でも多くの議員の声をという意見も一方にはあります。議員の責務を認識し、議員定数問題を考えていきます。 |
|
有沢光夫 | 54 | 公明党 | 豊かな住みよい町づくりに、この4年間真剣にとりくんでまいりました。 6期24年間の議員経験をいかし、明日への希望を持てる遠軽の町を築くため、初心を忘れず全力をつくして頑張ります。 一、高齢社会を迎え、おとしよりを大切に 生きがいと潤いのある福祉の町づくりをめざします。 一、21世紀を担う人づくりと、夢と希望の持てる町づくりをめざします。 一、生活環境の整備と教育環境の充実をめざします。 以上を私の議員生活における基本理念としてとりくんで参ります。 皆様の尚一層の御支援をお願い申し上げます。 |
所属会派 | 民主クラブ 4名 | ||
氏 名 | 年齢 | 所属政党 | 公約 |
太田 稔 | 64 | 町政は町民と共に 元気な遠軽をめざします! 一、緑豊かな活力ある町を 一、はたらく人々の幸せな町を 一、地場産業が発展する町を 一、教育・文化の高まる町を 一、高齢者・障害者、そして子供たちの住みやすい町を |
|
山田和夫 | 49 | 民主党 | いきいきタウン 人ト築ク夢ノ街 えんがる21世紀 『この町をぬくもりの感じられる街に。』 街づくりという花の種を蒔き、水をやり、手入れすることを喜びとし、隣人や地域、そして、自然を大切にしている。 美しい花たちと交信しつつ自らも開花し、美しくおいしい果実や遠軽の文化をも創り出そうとしている。 花のエナジーは住まう人達の生命の鼓動となり道ゆく人々をもここち良くして行く。 『そんな街に住みたい』・・・・と。 住んで良かったと言えるしっとりした“街並”を! 『そんな街づくりをしたい』・・・・と。 若者がもっといきいき“働ける場”を! 中・高年令者が、ふれあいの街づくりに“参加できる場”を! 『夢』実現花をめざして。 |
浅水輝彦 | 53 | “今こそ”みんなでこの町にうるおいを! 「私の抱負と決意」 1 地方自治は民主主義の基本です。国や道の規制緩和に努力し、地方自治の確立をはかっていきます。 2 町政は町民みんなのものです。公正・公平で民主的な町政のため努力します。 3 町民の生活に密着した環境の改善と町の活性化のため努力します。 4 高齢化社会を向かえ、住宅介護など地域福祉の充実と人間として生きがいのある町づくりに努力します。 5 未来を担う子どもの、個性と能力が発揮できる教育環境の整備と育成に努力します。 以上をあさみず輝彦の活動の柱とし、活力と潤いのある町づくりのため、全力をつくしていきます。 |
|
高橋まちこ | 49 | 母として 女性として いま ・・・ 発信 一、地球にやさしい街づくりを提案します (例えば、ゴミ、リサイクル、川、緑・・・) 二、 安全な食べ物を食卓にのせられるよう地元で摂れた食品の消費拡大をめざします。 三、 この街で一生住みたいと願う町民の想いを大切にし、行政サービスだけに頼らない自立した介護システム・介護する人たちのネットワークづくりを進めます。 四、 子供たちは、社会の宝です。 子供、親、先生、行政が共に考え、「ゆとりある教育」をめざします。 五、 町民により大きな感動と勇気を与えるため、文化の拠点としての「遠軽」・文化センターの建設にむけて取り組みます。 |
平成15年1月25日(土) 記
今日現在の町長候補予定と町会議員候補予定は、確認情報と未確認情報がありますが、知り得た範囲でお知らせします。
※ 順不同 敬称は省略させて頂きます。
平成15年1月25日現在
職名 | 立候補者 | |||||||
町長 | 1 | 北川健司 | ||||||
2 | 東海林勉 | |||||||
町会議員(現職) | 町民クラブ | 諸派クラブ | 自由クラブ | 民主クラブ | ||||
1 | 一宮龍彦 | 10 | 前島英資 | 15 | 成田勝弘 | 19 | 太田 稔 | |
2 | 伊藤栄三 | 11 | 本吉春雄 | 16 | 遠藤富男 | 20 | 高橋真千子 | |
3 | 梅田昭弥 | 12 | 斎藤恵美子 | 17 | 小林英治 | 21 | 浅水輝彦 | |
4 | 笹原保夫 | 13 | 石田通行 | 18 | 有沢光夫 | 22 | 山田和夫 | |
5 | 菅井正志 | 14 | 古田幸平 | |||||
6 | 高橋義詔 | |||||||
7 | 竹内徳治 | |||||||
8 | 山本晴行 | |||||||
9 | 東海林勉 (辞職) |
計21名 | ||||||
町会議員 (辞職予定) |
1 | 3 | 5 | 計5名 | ||||
2 | 4 | 6 | ||||||
町会議員 (新人候補) |
1 | 3 | 5 | 計4名 | ||||
2 | 4 | 6 | ||||||
町会議員 ( 元 職 ) |
1 | 2 | 計2名 |
平成15年1月23日(木) 記
遠軽町の選挙も、無風にはならないようです。議会議員の選挙も、現在のところ、選挙戦は確実になりそうですし、町長選挙にも名乗りを挙げた人もいます。これから、折に触れて町民の皆さんに、私の知り得た範囲の情報は提供していきます。