情 報
平成15年4月10日 記
鈴木宗男北見事務所から連絡がありましたので、公表します。
平成15年度予算の決定分
事業名 | 地区名 | 関係町村 | 事業費 | 備考 |
団体営草地開発整備(新規) | 遠軽 | 遠軽町 | 2千百万円 | |
中山間地域総合整備(継続) | 社名淵 | 遠軽町 | 9千万円 | 生産基盤型 |
一般国道(直轄)改築丸瀬布遠軽道路 | 450 | 遠軽・丸瀬布 | 1億円 | |
道道 道路改築 遠軽雄武線 | 舎成橋 | 遠軽 | 2億2千万円 | |
道道 特改一種 社名淵瀬戸瀬停車場線 | 遠軽 | 2億2千万円 | ||
道道 防雪 遠軽雄武線 | 遠軽 | 1億2千万円 | ||
道道 交安一般 遠軽安国線 | 遠軽 | 4千万円 | ||
市町村道 交安一般 東町東二線道路 | 遠軽 | 3千2百万円 | ||
河川 広域基幹 | 生田原川 | 3千万円 | ||
公共下水道 | 遠軽 | 5千6百万円 | 国費2千8百万円 | |
平成15年2月3日 記
平成14年度補正予算(ゼロ国債)
道道 道路改築(主) 遠軽雄武線 遠軽町 4千万円が決定しました。
平成15年1月20日
平成15年度網走管内予算重点事項(遠軽7か町村抜粋)
1 | 治水事業 | |
・湧別川(河岸保護) | 湧別町でH14洪水による河岸侵食箇所の河岸保護の整備実施 | |
2 | 道路事業 | |
・高規格幹線道路 | ・「白滝丸瀬布道路」16km事業促進(用地工事促進) | |
・「丸瀬布遠軽道路」21km環境影響評価(設計協議) | ||
・電線共同溝事業 | ・一般国道242号遠軽町(市街地600m*2=1,200m | |
5 | 農業農村整備事業 | |
・国営灌漑排水事業 | ・生田原(一期) 用水路 6億円(15年度内示) | |
・国営総合農地防災事業 | ・湧別 測量・設計、暗渠排水 1億9千万円(15年度内示) |
平成14年12月10日
平成14年度特別交付税の12月交付額決定(単位千円)
町村名 | 金額 | 前年比較% |
佐呂間町 | 19,362 | −18.6 |
生田原町 | 15,389 | ー34.8 |
遠軽町 | 21,368 | ー32.6 |
丸瀬布町 | 7,592 | ー44.6 |
白滝村 | 12,647 | ー47.7 |
上湧別町 | 10,776 | ー66.1 |
湧別町 | 25,671 | ー32.7 |
滝上町 | 100,781 | ー0.3 |
興部町 | 112,396 | ー28.3 |
西興部村 | 19,881 | ー32.0 |
雄武町 | 103,921 | ー12.9 |
平成14年7月26日
平成14年度 普通交付税 決定額 対前年度比較表
市町村名 | 人口 H12国調 |
H14交付決定額 千円 |
H13交付決定額 千円 |
増減 千円 |
伸率 % |
遠軽町 | 18,503 | 3,187,197 | 3,363,180 | -175,983 | -5.2 |
白滝村 | 1,405 | 1,119,074 | 1,296,711 | -177,637 | -13.7 |
丸瀬布町 | 2,149 | 1.355.954 | 1,557,346 | -201,392 | -12.9 |
生田原町 | 2,787 | 1,509,269 | 1,690,966 | -181,697 | -10.7 |
上湧別町 | 6,163 | 2,083,022 | 2,238,778 | -155.756 | -7.0 |
湧別町 | 5,260 | 2,347,617 | 2,529,846 | -182.229 | -7.2 |
佐呂間町 | 6,666 | 2,788,390 | 3,078,218 | -289.828 | -9.4 |
計 | 42,933 | 14,390,523 | 15,755,045 | -1,364,522 | -9.44 |