システム
※8方向レバー+4ボタン(小、中、大、特)
※操作方法
・or
:ガード
・空中でor
or
:空中ガード
・敵近くで or
+ 大:投げ(空中可)
・:ダッシュ(空中可)
・:バックステップ
・or
or
:ジャンプ
・ジャンプ中にor
or
:二段ジャンプ
・or
or
直後に
or
or
:ハイジャンプ(この間空中ダッシュ、二段ジャンプ不可)
・レバーニュートラル + 特:挑発(特に意味は無い)
・必殺技を、下方ゲージが50%以上ある状態で大で入力:EX必殺技(下方ゲージ50%消費、EX非対応の技もあり)
・ダウン直前に攻撃:ダウン回避(小で後転、中でその場復帰、大で前転)
・地上ガード中に +特殊:アドバシングカウンター(下方ゲージ50%消費)
・相手の通常投げに合わせてor
+大:投げ抜け(空中投げ不可)
・吹っ飛び中に:緊急復帰
・攻撃モーション中に特殊:ブレーキング(技を途中で中断させる)(下方ゲージ50%消費、非対応の技もあり)
※裏ステータス & 計算方式、ゲージの種類
スタンゲージ | 一律100を基準。 コンボ能力が高いほどスタン値は低い ガード不能攻撃ではスタン値は溜まらない。 通常投げは一律12。 15秒攻撃を受けなければMAXに戻る 通常技のスタン基本値中が7。 小は4、大は10。 コンボ補正によってスタン値は減少する 必殺技は飛び道具が小中で2、5。 EX技は8。 他は小中が6、9。 大は12 3ゲージ必殺技はスタンゲージが溜まらない 攻撃を当てると、自分のスタン値がその分回復する コンボランクが1上がるとスタン値は全て1下がり、コンボランクが1下がるとスタン値は全て1上がる ただしボスキャラだけは別で、一律基本値+1 |
ガードゲージ | 合計100で、0になるとガードが壊れ、約1秒行動不能 相手のガード削り値と自分のガード値が同じ場合、基本となる中攻撃でガードゲージを5削る。 小は2、大は8削る 相手のガード削り値が自分のガード値より多い場合、 [(基本値)×(相手のガード削り値)/(自分のガード値)の結果分(小数点以下切り上げ)] の分だけ削る 相手のガード削り値が自分のガード値より少ない場合、基本となる中攻撃でガードゲージを3削る。 小は1、大は5削る 必殺技は全てに+1が基本。 飛び道具は基本値に-1する |
体力ゲージ | 一番上方にあるゲージ。 0になるとKO |
下方ゲージ(仮) | EX技や3ゲージ必殺技、アドバシングカウンター、ブレーキングに必要 |
※属性、ステータスについて
毒 | 文字通りの毒状態 相手に攻撃を当てるか、一定時間経過するかで治る 毒になっている間、自動的に体力ゲージが減少する これで体力が0になる場合、1を残して生き残る |
気絶 | 操作不能状態 一定時間で治るが、レバーを動かすことでより早く直すことが出来る スタンゲージが0になると気絶状態になる 一度気絶すると、スタンゲージが1/2になる |
ぐらつき | 操作不能状態 一定時間で治るが、レバーを動かすことでより早く直すことが出来る 気絶より復帰が早い |
吹っ飛ばし | 相手を画面端に叩きつけるように吹き飛ばす付随効果 壁に当たれば追加ダメージを受ける |
キャラのパラメータ一覧
攻:攻撃力 防:防御力 機:機動力 C:コンボ能力 G値:ガード値 GG削り値:ガード削り値 CH:下方ゲージ溜め能力 L:リーチ
キャラ名 | 固有能力 | 効果 | 攻 | 防 | 機 | C | G値 | GG削り値 | CH | L |
古河 渚 | ガードダッシュ | ダッシュ開始時を除いて2回分ガード判定が発生する | 100 | 95 | 95 | C | 110 | 100 | C | C |
坂上 智代 | 善行ゲージ | 攻撃ボタン2つ同時押しでチャージ可能、攻撃する度減少 減ると能力値大幅減少 |
120 ↑↓ 80 |
110 ↑↓ 70 |
110 | A | 100 ↑↓ 60 |
120 ↑↓ 80 |
B | B |
一ノ瀬 ことみ | 不思議空間 | 3ゲージ必殺技以外の飛び道具のダメージが1/2になる | 120 | 105 | 80 | D | 100 | 100 | C | B |
伊吹 風子 | 避け | 地上で攻撃2つ同時押しで発生 その場で回避行動、その間投げを除く全攻撃を回避 |
95 | 95 | 125 | C | 105 | 105 | C | D |
藤林 杏 | 高機動 | 3段ジャンプ+2回空中ダッシュ可能 | 110 | 80 | 115 | A | 95 | 90 | B | B |
宮沢 有紀寧 | 不屈の思い | 相手のガード値を3倍削る | 100 | 90 | 95 | S | 95 | 100(計算結果に×3) | B | B |
藤林 椋 | 完全防御 | 削りダメージを受けない | 95 | 95 | 110 | B | 100 | 95 | B | B |
春原 陽平 | 曲がった根性 | 相手の残り体力が自分より少ない場合、与ダメージ125% | 105 | 125 | 100 | D | 100 | 90 | D | C |
古河 秋生 | 得るものと失うもの | 必殺技を使用する際、下方ゲージを消費する | 120 | 110 | 120 | D | 100 | 105 | E | A |
古河 早苗 | 与える者 | 下方ゲージの上昇率2倍 | 90 | 90 | 100 | C | 100 | 100 | S | B |
秋生 & 早苗 | 繋がりし者達 | 必殺技を使用する際、下方ゲージを消費する 下方ゲージの上昇率2倍 |
115 | 100 | 115 | D | 95 | 100 | C | B |
芳野 祐介 | 護り通す愛 | 自分のガード値2倍 | 105 | 100 | 100 | D | 100(結果の1/2だけ減少) | 95 | C | S |
相楽 美佐枝 | スーパーアーマー | 当たるとダウンする攻撃を除き、1段目では仰け反らない | 120 | 90 | 110 | D | 95 | 100 | D | B |
春原 芽衣 | 真摯な思い | カウンターヒット時のダメージ率200% | 110 | 110 | 110 | C | 90 | 95 | C | D |
柊 勝平 | 悟り | 攻撃を受ける瞬間にガードすると体力回復する 回復量は一定 |
100 ↑↓ 120 |
85 ↑↓ 105 |
120 ↑↓ 140 |
C | 100 ↑↓ 120 |
100 ↑↓ 120 |
C | B |
幸村 俊夫 | 剛の拳 | 残り体力が一定範囲内の間、パラメータ変動 | 105 ↑↓ 130 |
95 ↑↓ 120 |
95 ↑↓ 70 |
B | 100 ↑↓ 125 |
105 ↑↓ 130 |
C | C |
全盛期の坂上 智代 | ブロッキング | 地上時、攻撃を受ける瞬間ニュートラル![]() 地上時、攻撃を受ける瞬間ニュートラル ![]() 空中時、攻撃を受ける瞬間ニュートラル ![]() |
120 | 110 | 120 | S | 80 | 120 | S | B |
真・藤林 椋 | カードの加護 | 飛び道具によるダメージを受けない | 120 | 80 | 120 | A | 120 | 120 | A | B |
殺意の波動に目覚めた杏 | 殺意の波動 | 下方ゲージが、 1ゲージ/10秒 の早さで増加する | 120 | 100 | 120 | A | 100 | 120 | A | B |
岡崎 汐 | うしお | ラウンド毎に能力値変化 奇数ラウンド時、攻、機、G削り値修正125%、防、G値75% 偶数ラウンド時、防、G値修正125%、攻、機、G削り値75% |
137 ↑↓ 82 |
82 ↑↓ 137 |
150 ↑↓ 90 |
S | 82 ↑↓ 137 |
137 ↑↓ 82 |
S | E |
幻想世界の少女 | 輪廻 | 下方ゲージがMAX状態で倒された場合、体力自動回復 その間に攻撃を受ければ回復停止(能力発動直後無敵) |
120 | 120 | 120 | S | 120 | 120 | A | A |
おまけ